บัญชีรายชื่อผู้ขอเข้าสอบความรู้ ชั้น บ.ศ.๙ | |||||||||||||||||||
ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙ | |||||||||||||||||||
สำนักเรียนคณะจังหวัดปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ภาค ๑ |
เลขที่ | ชื่อ | นามสกุล | อายุ | วัด | อำเภอ | จังหวัด | สม. |
๑. | นางสาวสิรินุช | บุสโร | ๔๑ | พระธรรมกาย | คลองหลวง | ปทุมธานี | |
รับรองตามนี้ |
บัญชีรายชื่อผู้ขอเข้าสอบความรู้ ชั้น บ.ศ.๙ | |||||||||||||||||||
ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙ | |||||||||||||||||||
สำนักเรียนคณะจังหวัดปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ภาค ๑ |
เลขที่ | ชื่อ | นามสกุล | อายุ | วัด | อำเภอ | จังหวัด | สม. |
๑. | นางสาวสิรินุช | บุสโร | ๔๑ | พระธรรมกาย | คลองหลวง | ปทุมธานี | |
รับรองตามนี้ |
บัญชีรายชื่อผู้ขอเข้าสอบความรู้ ชั้น บ.ศ.๘ | |||||||||||||||||||
ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙ | |||||||||||||||||||
สำนักเรียนคณะจังหวัดปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ภาค ๑ |
เลขที่ | ชื่อ | นามสกุล | อายุ | วัด | อำเภอ | จังหวัด | สม. |
๑. | นางสาวพรจิตต์ | กนกยุราพันธ์ | ๓๘ | พระธรรมกาย | คอลงหลวง | ปทุมธานี | |
รับรองตามนี้ |
บัญชีรายชื่อผู้ขอเข้าสอบความรู้ ชั้น บ.ศ.๗ | |||||||||||||||||||
ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙ | |||||||||||||||||||
สำนักเรียนคณะจังหวัดปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ภาค ๑ |
เลขที่ | ชื่อ | นามสกุล | อายุ | วัด | อำเภอ | จังหวัด | สม. |
๑. | นางสาววรนุช | เจริญพันธ์ | ๕๔ | พระธรรมกาย | คลองหลวง | ปทุมธานี | |
๒. | นางสาวประสงค์ | สมน้อย | ๔๐ | พระธรรมกาย | คลองหลวง | ปทุมธานี | |
๓. | นางสาวอุษา | ทองเจริญพานิช | ๓๘ | พระธรรมกาย | คลองหลวง | ปทุมธานี | |
๔. | นายอนุศิษฏ์ | วงษ์จิตร | ๓๐ | พระธรรมกาย | คลองหลวง | ปทุมธานี | |
รับรองตามนี้ |
บัญชีรายชื่อผู้ขอเข้าสอบความรู้ ชั้น บ.ศ.๖ | |||||||||||||||||||
ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙ | |||||||||||||||||||
สำนักเรียนคณะจังหวัดปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ภาค ๑ |
เลขที่ | ชื่อ | นามสกุล | อายุ | วัด | อำเภอ | จังหวัด | สม. |
๑. | นางสาวพรรณนภา | อนันตเสรี | ๕๒ | พระธรรมกาย | คลองหลวง | ปทุมธานี | |
๒. | นายเสฐียร | ทั่งทองมะดัน | ๔๒ | พระธรรมกาย | คลองหลวง | ปทุมธานี | |
๓. | นางสาววัชรา | มโนศิรินุกูล | ๔๑ | พระธรรมกาย | คลองหลวง | ปทุมธานี | |
รับรองตามนี้ |
บัญชีรายชื่อผู้ขอเข้าสอบความรู้ ชั้น บ.ศ.๕ | |||||||||||||||||||
ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙ | |||||||||||||||||||
สำนักเรียนคณะจังหวัดปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ภาค ๑ |
เลขที่ | ชื่อ | นามสกุล | อายุ | วัด | อำเภอ | จังหวัด | สม. |
๑. | นางสาวศิวพร | จินตนาวงศ์ | ๖๗ | พระธรรมกาย | คลองหลวง | ปทุมธานี | |
๒. | นางสาวประชุมพร | แซ่ลี้ | ๕๕ | พระธรรมกาย | คลองหลวง | ปทุมธานี | |
๓. | นางสุวิไล | เทพกุณหนิมิตต์ | ๕๔ | พระธรรมกาย | คลองหลวง | ปทุมธานี | |
๔. | นางสาวจารุวรรณ | ภาษี | ๔๔ | พระธรรมกาย | คลองหลวง | ปทุมธานี | |
๕. | นายสุชิน | ปรักทยานนท์ | ๔๓ | พระธรรมกาย | คลองหลวง | ปทุมธานี | |
๖. | นางสาวสุดใจ | วชิรศักดิ์พานิช | ๔๐ | พระธรรมกาย | คลองหลวง | ปทุมธานี | |
๗. | นางสาวกรรณิการ์ | อยู่ศรี | ๔๐ | พระธรรมกาย | คลองหลวง | ปทุมธานี | |
๘. | นางสาวรัชนี | พรสี่ | ๓๗ | พระธรรมกาย | คลองหลวง | ปทุมธานี | |
๙. | นางสาวพิมพ์พิศา | พรหมสาส์น | ๑๘ | พระธรรมกาย | คลองหลวง | ปทุมธานี | |
รับรองตามนี้ |
บัญชีรายชื่อผู้ขอเข้าสอบความรู้ ชั้น บ.ศ.๔ | |||||||||||||||||||
ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙ | |||||||||||||||||||
สำนักเรียนคณะจังหวัดปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ภาค ๑ |
เลขที่ | ชื่อ | นามสกุล | อายุ | วัด | อำเภอ | จังหวัด | สม. |
๑. | นางสาวจันทวัฒนา | พิษณุประชา | ๕๓ | พระธรรมกาย | คลองหลวง | ปทุมธานี | |
๒. | นางสาวจิราพรรณ | พลแดง | ๕๓ | พระธรรมกาย | คลองหลวง | ปทุมธานี | |
๓. | นางสาวนพวรรณ | ลาภอนันต์นพคุณ | ๔๙ | พระธรรมกาย | คลองหลวง | ปทุมธานี | |
๔. | นางสาวขั่นหรู | ฮวง | ๔๗ | พระธรรมกาย | คลองหลวง | ปทุมธานี | |
๕. | นางสาวอาระยา | เอนกศรี | ๔๓ | พระธรรมกาย | คลองหลวง | ปทุมธานี | |
๖. | นางสาวอนงค์นุช | ศรีพรรณลำ | ๓๘ | พระธรรมกาย | คลองหลวง | ปทุมธานี | |
๗. | นางสาวแสงทิพย์ | แซ่เฮ้ง | ๒๘ | พระธรรมกาย | คลองหลวง | ปทุมธานี | |
รับรองตามนี้ |
บัญชีรายชื่อผู้ขอเข้าสอบความรู้ ชั้น บ.ศ.๓ | |||||||||||||||||||
ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙ | |||||||||||||||||||
สำนักเรียนคณะจังหวัดปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ภาค ๑ |
เลขที่ | ชื่อ | นามสกุล | อายุ | วัด | อำเภอ | จังหวัด | สม. |
๑. | นางสาวเจริญศรี | แก้วแดง | ๖๖ | พระธรรมกาย | คลองหลวง | ปทุมธานี | |
๒. | นางสาวสุชาดา | เรณูรส | ๖๓ | พระธรรมกาย | คลองหลวง | ปทุมธานี | |
๓. | นางสาวทัศนีย์ | เสรีเลิศวิวัฒน์ | ๖๒ | พระธรรมกาย | คลองหลวง | ปทุมธานี | |
๔. | นางสาวมนัญญา | ปัทมะสุนทร | ๕๙ | พระธรรมกาย | คลองหลวง | ปทุมธานี | |
๕. | นางสาวจามรี | ตั้งกสิกิจ | ๔๕ | พระธรรมกาย | คลองหลวง | ปทุมธานี | |
๖. | นางสาวกนกพร | ลักษณ์บวรวงศ์ | ๔๔ | พระธรรมกาย | คลองหลวง | ปทุมธานี | |
๗. | นางสาวณัฐนันท์ศศิ | หิรัญ | ๓๙ | พระธรรมกาย | คลองหลวง | ปทุมธานี | |
๘. | นางสาวสุภาพร | พงศ์ชีวะกุล | ๓๗ | พระธรรมกาย | คลองหลวง | ปทุมธานี | |
๙. | นางสาวศันสนีย์ | ชุมพลบัญชร | ๓๗ | พระธรรมกาย | คลองหลวง | ปทุมธานี | |
๑๐. | นางสาวภัคภร | แจ่มจันทร์ชนก | ๓๕ | พระธรรมกาย | คลองหลวง | ปทุมธานี | |
๑๑. | นางสาวมณีวรรณ | เลิศเกียรติวงศ์ | ๓๕ | พระธรรมกาย | คลองหลวง | ปทุมธานี | |
๑๒. | นางสาวกิตติมา | ฤาฤทธี | ๓๐ | พระธรรมกาย | คลองหลวง | ปทุมธานี | |
๑๓. | นายวารินทร์ | แสนสุภา | ๑๖ | พระธรรมกาย | คลองหลวง | ปทุมธานี | |
รับรองตามนี้ |
บัญชีรายชื่อผู้ขอเข้าสอบความรู้ ชั้น บ.ศ.๑-๒ | |||||||||||||||||||
ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙ | |||||||||||||||||||
สำนักเรียนคณะจังหวัดปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ภาค ๑ |
เลขที่ | ชื่อ | นามสกุล | อายุ | วัด | อำเภอ | จังหวัด | สม. |
๑. | นางสาวศิริพร | ฉายศุภกุล | ๖๐ | พระธรรมกาย | คลองหลวง | ปทุมธานี | |
๒. | นางสาวยาใจ | บูรณะศิริ | ๕๕ | พระธรรมกาย | คลองหลวง | ปทุมธานี | |
๓. | นางสาวแวว | จิบสันเทียะ | ๕๒ | พระธรรมกาย | คลองหลวง | ปทุมธานี | |
๔. | นางสาวมาลิยา | กองสุข | ๕๑ | พระธรรมกาย | คลองหลวง | ปทุมธานี | |
๕. | นางสาวหงษ์สุดา | ปราบบำรุง | ๔๙ | พระธรรมกาย | คลองหลวง | ปทุมธานี | |
๖. | นางสาวกนกวรรณ | ศรีทอง | ๔๗ | พระธรรมกาย | คลองหลวง | ปทุมธานี | |
๗. | นางสาวปัญญ์ประภัส | แสงเจริญถาวร | ๔๕ | พระธรรมกาย | คลองหลวง | ปทุมธานี | |
๘. | นายพิชิต | ปัญญา | ๔๔ | พระธรรมกาย | คลองหลวง | ปทุมธานี | |
๙. | นางสาวเพ็ญจันทร์ | ประมวลวงศ์ | ๔๔ | พระธรรมกาย | คลองหลวง | ปทุมธานี | |
๑๐. | นายธีรวัตร | เผชิญมหาโยธิน | ๔๔ | พระธรรมกาย | คลองหลวง | ปทุมธานี | |
๑๑. | นางสาวภัทธิดา | แรงทน | ๔๓ | พระธรรมกาย | คลองหลวง | ปทุมธานี | |
๑๒. | นางสาวชลาลัย | จันทคีรี | ๔๒ | พระธรรมกาย | คลองหลวง | ปทุมธานี | |
๑๓. | นางสาวอารีย์ | เกาะเต้น | ๔๑ | พระธรรมกาย | คลองหลวง | ปทุมธานี | |
๑๔. | นางสาวสร้อยศจี | ศรีสันติสุข | ๔๑ | พระธรรมกาย | คลองหลวง | ปทุมธานี | |
๑๕. | นางสาวบุศฎี | ภู่สันติสัมพันธ์ | ๔๐ | พระธรรมกาย | คลองหลวง | ปทุมธานี | |
๑๖. | นางสาววาสนา | วรรณมณี | ๓๙ | พระธรรมกาย | คลองหลวง | ปทุมธานี | |
๑๗. | นางสาวสุคนธา | แก้วแดง | ๓๘ | พระธรรมกาย | คลองหลวง | ปทุมธานี | |
๑๘. | นางสาวสุชาดา | ทองมาลัย | ๓๘ | พระธรรมกาย | คลองหลวง | ปทุมธานี | |
๑๙. | นางสาวอภิญญา | บุตรอุดม | ๓๘ | พระธรรมกาย | คลองหลวง | ปทุมธานี | |
๒๐. | นางสาวสุภัสสร | เฉกแสงทอง | ๓๗ | พระธรรมกาย | คลองหลวง | ปทุมธานี | |
๒๑. | นางสาวกานดา | บุญมีประเสริฐ | ๓๗ | พระธรรมกาย | คลองหลวง | ปทุมธานี | |
๒๒. | นางสาวจรรยา | โฉมศิวะพันธ์ | ๓๖ | พระธรรมกาย | คลองหลวง | ปทุมธานี | |
๒๓. | นางสาวดารณี | นันติวานิช | ๓๖ | พระธรรมกาย | คลองหลวง | ปทุมธานี | |
๒๔. | นางสาวอรุณี | สุเจตนันท์ | ๓๕ | พระธรรมกาย | คลองหลวง | ปทุมธานี | |
๒๕. | นางสาวพิชยาศิริ | พิมพ์ทราย | ๓๕ | พระธรรมกาย | คลองหลวง | ปทุมธานี | |
๒๖. | นางสาววิมลพักตร์ | ท้าวคาม | ๓๔ | พระธรรมกาย | คลองหลวง | ปทุมธานี | |
๒๗. | นางสาวอภิญญา | วิไล | ๓๔ | พระธรรมกาย | คลองหลวง | ปทุมธานี | |
๒๘. | นางสาวเสาวนีย์ | เอื้อสุขเจริญชัย | ๓๑ | พระธรรมกาย | คลองหลวง | ปทุมธานี | |
๒๙. | นางสาวพุธิตา | สุมานนท์ | ๓๐ | พระธรรมกาย | คลองหลวง | ปทุมธานี | |
๓๐. | นางสาวธีรียา | มงคลกวิน | ๒๙ | พระธรรมกาย | คลองหลวง | ปทุมธานี | |
๓๑. | นางสาวหทัยกาญจน์ | สมานวงศ์ | ๒๘ | พระธรรมกาย | คลองหลวง | ปทุมธานี | |
๓๒. | นางสาวปรียานุช | ตรีแก้ว | ๒๘ | พระธรรมกาย | คลองหลวง | ปทุมธานี | |
๓๓. | นางสาวกนกวรรณ | พรหมสถาพร | ๒๗ | พระธรรมกาย | คลองหลวง | ปทุมธานี | |
๓๔. | นางสาววลัยทิพย์ | เปรมทวีธนโชติ | ๒๗ | พระธรรมกาย | คลองหลวง | ปทุมธานี | |
๓๕. | นางสาวพิกุล | เสนาพันธ์ | ๒๖ | พระธรรมกาย | คลองหลวง | ปทุมธานี | |
๓๖. | นางสาวพลอย | วงษ์จันทร์ | ๒๕ | พระธรรมกาย | คลองหลวง | ปทุมธานี | |
๓๗. | นางสาวรักธรรม | มหาสุทธิกุล | ๒๕ | พระธรรมกาย | คลองหลวง | ปทุมธานี | |
๓๘. | นางสาวเฌออร | ภาณุรัตน์ | ๒๔ | พระธรรมกาย | คลองหลวง | ปทุมธานี | |
๓๙. | นางสาวเพชรรัตน์ | ตุ้มทอง | ๒๔ | พระธรรมกาย | คลองหลวง | ปทุมธานี | |
๔๐. | นางสาวปิยาภรณ์ | ว่องวรางกูร | ๒๔ | พระธรรมกาย | คลองหลวง | ปทุมธานี | |
๔๑. | นางสาวธวันหทัย | แสงทอง | ๒๔ | พระธรรมกาย | คลองหลวง | ปทุมธานี | |
๔๒. | นางสาวพรพิมล | ศรีหมอก | ๒๓ | พระธรรมกาย | คลองหลวง | ปทุมธานี | |
๔๓. | นางสาวพิชชาภา | โนภิระ | ๒๓ | พระธรรมกาย | คลองหลวง | ปทุมธานี | |
๔๔. | นางสาวไปรยา | ชมภูชัย | ๑๙ | พระธรรมกาย | คลองหลวง | ปทุมธานี | |
รับรองตามนี้ |
บัญชีรายชื่อผู้ขอเข้าสอบความรู้ ชั้นประโยค ป.ธ.๙ | |||||||||||||||||||
ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙ | |||||||||||||||||||
สำนักเรียนคณะจังหวัดปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ภาค ๑ |
เลขที่ | ชื่อ | ฉายา | นามสกุล | อายุ | พรรษา | วัด | อำเภอ | จังหวัด | สม. |
๑. | พระมหาสว่าง | สุภภาโส | นาคนวล | ๔๖ | ๒๗ | พระธรรมกาย | คลองหลวง | ปทุมธานี | |
๒. | พระมหาศิริศักดิ์ | เหมมูโล | เหมะมูล | ๕๑ | ๒๕ | พระธรรมกาย | คลองหลวง | ปทุมธานี | |
๓. | พระมหาสมบัติ | ปภาโส | นิรันดร์วงศ์วาน | ๔๗ | ๒๑ | พระธรรมกาย | คลองหลวง | ปทุมธานี | |
๔. | พระมหาสอน | พุทฺธิสาโร | จันทร์เปรียง | ๔๐ | ๒๐ | พระธรรมกาย | คลองหลวง | ปทุมธานี | |
๕. | พระมหามนต์ชัย | อภิชาโน | ศรีเทพ | ๓๖ | ๑๗ | พระธรรมกาย | คลองหลวง | ปทุมธานี | |
๖. | พระมหาวรพงศ์ | กุสลชโย | มหาจันทร์ | ๓๒ | ๑๒ | พระธรรมกาย | คลองหลวง | ปทุมธานี | |
๗. | พระมหาไพบูณ | โสภณชโย | มะดารักษ์ | ๓๔ | ๑๑ | พระธรรมกาย | คลองหลวง | ปทุมธานี | |
๘. | พระมหาสมบุญ | อนนฺตชโย | บุญธรรม | ๓๔ | ๑๑ | พระธรรมกาย | คลองหลวง | ปทุมธานี | |
๙. | พระมหาดำรงค์ | ปชฺโชตชโย | สัมพะวงศ์ | ๓๐ | ๑๐ | พระธรรมกาย | คลองหลวง | ปทุมธานี | |
๑๐. | พระมหาอัศนัย | วิสฺสุตชโย | คำจีน | ๒๘ | ๘ | พระธรรมกาย | คลองหลวง | ปทุมธานี | |
๑๑. | พระมหาวัชระ | วิทูรชโย | ทิศทะษะ | ๒๖ | ๖ | พระธรรมกาย | คลองหลวง | ปทุมธานี | |
๑๒. | พระมหายอดนภา | วิสิฏฺฐชโย | บัตรวิเศษ | ๒๖ | ๖ | พระธรรมกาย | คลองหลวง | ปทุมธานี | |
๑๓. | พระมหาพลสันต์ | พลคฺคชโย | คุณสาร | ๒๖ | ๖ | พระธรรมกาย | คลองหลวง | ปทุมธานี | |
๑๔. | พระมหาบรรพิชิต | ปสิทฺธชโย | อนุพันธ์ | ๒๕ | ๕ | พระธรรมกาย | คลองหลวง | ปทุมธานี | |
๑๕. | พระมหากฤษดา | อาโลกชโย | อินเมอะ | ๒๕ | ๕ | พระธรรมกาย | คลองหลวง | ปทุมธานี | |
๑๖. | พระมหาหล้า | วิชิตชโย | ปู่ทอง | ๒๔ | ๔ | พระธรรมกาย | คลองหลวง | ปทุมธานี | |
๑๗. | พระมหาทินพัฒน์ | สารตฺถชโย | ศิริพันธุ์ | ๒๕ | ๓ | พระธรรมกาย | คลองหลวง | ปทุมธานี | |
๑๘. | พระมหาพงศ์ศิริ | สิริวิชโย | เดือนขาว | ๒๕ | ๓ | พระธรรมกาย | คลองหลวง | ปทุมธานี | |
๑๙. | พระมหาศุภณัฐ | จนฺทชโย | ดวงจันทร์ | ๒๓ | ๒ | พระธรรมกาย | คลองหลวง | ปทุมธานี | |
รับรองตามนี้ |
ที่อยู่ : 23/2 หมู่ 7 โรงเรียนพระปริยัติธรรม
วัดพระธรรมกาย ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
dummy 02-831-1000 ต่อ 13710