ผลสอบผ่านบาลี | ผลสอบผ่านบาลีศึกษา |
บัญชีแสดงผลสอบประโยคบาลีสนามหลวง วัดพระธรรมกาย ปี พ.ศ.2559
ครั้งที่ 1 | ครั้งที่ 2 |
รวม สอบได้ |
คิดเป็น ร้อยละ |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชั้นประโยค | ส่งสอบ | ขาดสอบ | ขาดสิทธิ์ | คงสอบ | สอบได้ | สอบซ่อม | สอบได้ | ||
ป.ธ.9 | 19 | 5 | - | 14 | 1 | - | - | 1 | 7.14 |
ป.ธ.8 | 32 | 9 | - | 23 | - | - | - | - | 0.00 |
ป.ธ.7 | 39 | 6 | - | 33 | 8 | - | - | 8 | 24.24 |
ป.ธ.6 | 33 | 5 | - | 28 | 10 | - | - | 10 | 35.71 |
ป.ธ.5 | 84 | 15 | - | 69 | 21 | 10 | 5 | 26 | 37.68 |
ป.ธ.4 | 111 | 41 | - | 70 | 34 | 22 | 12 | 46 | 65.71 |
ป.ธ.3 | 165 | 72 | - | 93 | 7 | 36 | 9 | 16 | 17.20 |
ป.ย. 1-2 | 240 | 99 | - | 141 | 44 | 33 | 11 | 55 | 39.01 |
รวม | 723 | 252 | - | 471 | 125 | 101 | 37 | 162 | 34.39 |
รายชื่อประโยค ป.ธ. 9
ลำดับ | ชื่อ | ฉายา | นามสกุล | อายุ | พรรษา | วัด |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | พระมหาศุภณัฐ | จนฺทชโย | ดวงจันทร์ | 23 | 2 | พระธรรมกาย |
รายชื่อประโยค ป.ธ. 8
ลำดับ | ชื่อ | ฉายา | นามสกุล | อายุ | พรรษา | วัด |
---|
รายชื่อประโยค ป.ธ. 7
ลำดับ | ชื่อ | ฉายา | นามสกุล | อายุ | พรรษา | วัด |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | พระมหาภาณุรักษ์ | คุตฺตสีโล | ราญรอน | 27 | 6 | พระธรรมกาย |
2 | พระมหาวัชรพล | วิริยชโย | ดวงหม่อง | 24 | 3 | พระธรรมกาย |
3 | พระมหาอาริศร | สาสนชโย | ทองประสาร | 21 | 1 | พระธรรมกาย |
4 | สามเณรวิริทธิพล | อภิวิชญ์ชลชาติ | 20 | พระธรรมกาย | ||
5 | สามเณรภัควัฒน์ | อำไพ | 19 | พระธรรมกาย | ||
6 | สามเณรธนกร | แก้วเจริญวิริยะ | 19 | พระธรรมกาย | ||
7 | สามเณรนำบุญ | ตั้งตระกูล | 19 | พระธรรมกาย | ||
8 | สามเณรณัฐดนัย | จันทะพันธ์ | 18 | พระธรรมกาย |
รายชื่อประโยค ป.ธ. 6
ลำดับ | ชื่อ | ฉายา | นามสกุล | อายุ | พรรษา | วัด |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | พระมหาธีรพงษ์ | ฐานวีโร | ทองสมบัติ | 30 | 9 | พระธรรมกาย |
2 | พระมหากฤตนัย | รตนปญฺโญ | เอกรักษาศิลป์ชัย | 24 | 5 | พระธรรมกาย |
3 | พระมหาวิทยา | ธมฺมวโร | งามกฤตยา | 21 | 2 | พระธรรมกาย |
4 | พระมหาทนงศักดิ์ | เนกฺขมฺมชโย | เติมผล | 22 | 2 | พระธรรมกาย |
5 | สามเณรวรวัชร | นันติ | 22 | พระธรรมกาย | ||
6 | สามเณรธงชัย | นิยมพิทักษ์พงศ์ | 20 | พระธรรมกาย | ||
7 | สามเณรสุวินิจ | เลาหวงศ์ | 19 | พระธรรมกาย | ||
8 | สามเณรเมฑัต | ลาโส | 19 | พระธรรมกาย | ||
9 | สามเณรณัฐพล | ภูวนาฎภิญโญ | 18 | พระธรรมกาย | ||
10 | สามเณรภาสกร | ชาลาธราวัฒน์ | 18 | พระธรรมกาย |
รายชื่อประโยค ป.ธ. 5
ลำดับ | ชื่อ | ฉายา | นามสกุล | อายุ | พรรษา | วัด |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | พระมหากิตติ | กิตฺติญาโณ | เถลิงเกียรติขจร | 45 | 17 | พระธรรมกาย |
2 | พระมหาวีรวุฒิ | อมโร | สายวิเศษ | 26 | 7 | พระธรรมกาย |
3 | พระมหาอิสระพงศ์ | ธมฺมิสฺสโร | สามหมอ | 26 | 6 | พระธรรมกาย |
4 | พระมหาวรพล | กิตฺติปุญฺโญ | บุญล้ำ | 25 | 6 | พระธรรมกาย |
5 | พระมหาอภิสิทธิ์ | อาภาธโร | ไบหนองฮี | 25 | 5 | พระธรรมกาย |
6 | พระมหาจตุรภัทร | อาทิจฺจโรจโน | แสงอุทัย | 22 | 3 | พระธรรมกาย |
7 | สามเณรวิทยา | เหลืองอร่าม | 21 | พระธรรมกาย | ||
8 | สามเณรอรรถรักษ์ | อติชาต | 21 | พระธรรมกาย | ||
9 | สามเณรนิรัชฌาน | แก้ววชิราภรณ์ | 21 | พระธรรมกาย | ||
10 | สามเณรชนะชัย | บุญญา | 20 | พระธรรมกาย | ||
11 | สามเณรนันทวัฒน์ | ทองโท | 20 | พระธรรมกาย | ||
12 | สามเณรต้นตระการ | พลาดี | 19 | พระธรรมกาย | ||
13 | สามเณรกัณฐ์ | ขวัญทองยิ้ม | 19 | พระธรรมกาย | ||
14 | สามเณรโนบุ | ทาคาชินา | 18 | พระธรรมกาย | ||
15 | สามเณรเกียรติศักดิ์ | เข็มขาว | 18 | พระธรรมกาย | ||
16 | สามเณรสิทธิชัย | ชำนาญพุทชา | 18 | พระธรรมกาย | ||
17 | สามเณรปุญญพัฒน์ | มนวรรธน์ | 18 | พระธรรมกาย | ||
18 | สามเณรวรพงศ์ | สิริศรีมงคล | 17 | พระธรรมกาย | ||
19 | สามเณรวัฒนะ | ดอกสะบา | 17 | พระธรรมกาย | ||
20 | สามเณรอภิสิทธิ์ | เหล่าชินชาติ | 16 | พระธรรมกาย | ||
21 | สามเณรวาทิศ | คำแท้ | 15 | พระธรรมกาย | ||
22 | พระมหาโสรัจน์ | รตนวํโส | เสริมรัตน์ | 23 | 4 | พระธรรมกาย |
23 | พระมหาฉัตรชัย | จิรญฺชโย | นันทจิรวัฒน์ | 24 | 3 | พระธรรมกาย |
24 | พระมหาธนธรณ์ | ธมฺมวิริโย | จงรัตน์ | 21 | 2 | พระธรรมกาย |
25 | พระมหาภัทรพล | ธมฺมภทฺโท | มุมทอง | 20 | 1 | พระธรรมกาย |
26 | พระมหารณฤทธิ์ | ธมฺมวิสาโล | บุญทูล | 20 | 1 | พระธรรมกาย |
รายชื่อประโยค ป.ธ. 4
ลำดับ | ชื่อ | ฉายา | นามสกุล | อายุ | พรรษา | วัด |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | พระมหาสันติ | เนปกฺโก | สุภาชนะ | 41 | 20 | พระธรรมกาย |
2 | พระมหาจักรพัชร์ | นนฺทวํโส | ปฐมวงศ์ชวาล | 33 | 11 | พระธรรมกาย |
3 | พระมหากวีศักดิ์ | กิตฺติรกฺโข | เจริญจุฑารักษ์ | 31 | 7 | พระธรรมกาย |
4 | พระมหาวีระพล | วชิรจิตฺโต | กุลศิริ | 25 | 6 | พระธรรมกาย |
5 | พระมหาทองเพียร | สิริทตฺโต | โพธิ์ทัด | 24 | 5 | พระธรรมกาย |
6 | พระมหามนตรี | ธมฺมรกฺขิโต | พายัพรักษ์ไพร | 21 | 1 | พระธรรมกาย |
7 | พระมหาพัฒทานัย | ธมฺมธีโร | เคนไชยวงค์ | 20 | 1 | พระธรรมกาย |
8 | สามเณรอำพล | เนาว์ศรีสอน | 21 | พระธรรมกาย | ||
9 | สามเณรอดินันท์ | เสวนะบัณฑิตแพทย์ | 20 | พระธรรมกาย | ||
10 | สามเณรอภิวัฒน์ | ขันทอง | 20 | พระธรรมกาย | ||
11 | สามเณรโกวิน | สอนโยธา | 20 | พระธรรมกาย | ||
12 | สามเณรชาญชัย | ชุ่มชื่น | 19 | พระธรรมกาย | ||
13 | สามเณรดุสิต | คชเดช | 19 | พระธรรมกาย | ||
14 | สามเณรสวัสดิ์ | ดัชถุยาวัตร | 19 | พระธรรมกาย | ||
15 | สามเณรณัฐพล | จันทา | 19 | พระธรรมกาย | ||
16 | สามเณรภัคพล | ศิลปศิลานนท์ | 19 | พระธรรมกาย | ||
17 | สามเณรณัฐวุฒิ | มโนทัย | 19 | พระธรรมกาย | ||
18 | สามเณรชยันต์ | นิราช | 18 | พระธรรมกาย | ||
19 | สามเณรสิทธิชัย | เดชคำพู | 18 | พระธรรมกาย | ||
20 | สามเณรปุญญพัฒน์ | หงษ์ศรี | 18 | พระธรรมกาย | ||
21 | สามเณรธีรศักดิ์ | รักสกุล | 18 | พระธรรมกาย | ||
22 | สามเณรกฤตภัค | อินใหม่ | 17 | พระธรรมกาย | ||
23 | สามเณรธนพล | อุ่นบุญเรือง | 17 | พระธรรมกาย | ||
24 | สามเณรธนบดี | ปัญญาดี | 17 | พระธรรมกาย | ||
25 | สามเณรปิยะวัฒน์ | แปลงดี | 17 | พระธรรมกาย | ||
26 | สามเณรไพโรจน์ | กุรกนก | 16 | พระธรรมกาย | ||
27 | สามเณรบรรชา | ครองพันธ์ | 16 | พระธรรมกาย | ||
28 | สามเณรอัครเดช | บุญกอง | 16 | พระธรรมกาย | ||
29 | สามเณรหมี | อายี | 16 | พระธรรมกาย | ||
30 | สามเณรอธิบุตร | ยอดพุดชา | 16 | พระธรรมกาย | ||
31 | สามเณรอดิเทพ | วิภาสพานิชกุล | 16 | พระธรรมกาย | ||
32 | สามเณรณัฐดนัย | เจริญศรี | 15 | พระธรรมกาย | ||
33 | สามเณรหงษ์ทอง | ไชยศรี | 15 | พระธรรมกาย | ||
34 | สามเณรจตุพร | ปากบั้น | 15 | พระธรรมกาย | ||
35 | พระมหาธณัช | เชฏฺฐธมฺโม | สุวรรณเศรษฐ | 37 | 18 | พระธรรมกาย |
36 | สามเณรดูโน๊ะ | ขั้ว | 19 | พระธรรมกาย | ||
37 | สามเณรอำนาจ | บุญโสภา | 19 | พระธรรมกาย | ||
38 | สามเณรนิพล | ฤทัยกูลมั่นคง | 18 | พระธรรมกาย | ||
39 | สามเณรเทวนาถ | โหรี | 18 | พระธรรมกาย | ||
40 | สามเณรสุรธัช | ไชยคำหาญ | 17 | พระธรรมกาย | ||
41 | สามเณรธัชธรรม | ตั้งบูรณะกุล | 17 | พระธรรมกาย | ||
42 | สามเณรศุภกร | รัตนดิลก ณ ภูเก็ต | 16 | พระธรรมกาย | ||
43 | สามเณรชีวธันย์ | ไพโรจน์ | 16 | พระธรรมกาย | ||
44 | สามเณรบุญฤทธิ์ | เพชรรัตน์เมธากุล | 16 | พระธรรมกาย | ||
45 | สามเณรกล้าตะวัน | พุ่มไสว | 16 | พระธรรมกาย | ||
46 | สามเณรประพนธ์ | นวลเถลิงศักดิ์ | 15 | พระธรรมกาย |
รายชื่อประโยค ป.ธ. 3
ลำดับ | ชื่อ | ฉายา | นามสกุล | อายุ | พรรษา | วัด |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | พระเอกวศิน | ธมฺมสุทฺโธ | แจ่มเนียม | 21 | 2 | พระธรรมกาย |
2 | สามเณรสิริโชค | นุชเทียน | 18 | พระธรรมกาย | ||
3 | สามเณรญาณวุฒิ | กิ่งก้าน | 17 | พระธรรมกาย | ||
4 | สามเณรวีรดล | สมานมิตร | 16 | พระธรรมกาย | ||
5 | สามเณรศหัศวรรต | เอี่ยมสง่า | 15 | พระธรรมกาย | ||
6 | สามเณรโกมินทร์ | ฉายยิ่ง | 15 | พระธรรมกาย | ||
7 | สามเณรวีรพงษ์ | บัวศรี | 15 | พระธรรมกาย | ||
8 | พระไพฑูรย์ | ปญฺญาปทีโป | ชาวน้ำ | 23 | 3 | พระธรรมกาย |
9 | พระอานนท์ | ธมฺมิทฺธิโก | ทับคง | 21 | 1 | พระธรรมกาย |
10 | สามเณรจิรายุ | เพชร์รักษา | 19 | พระธรรมกาย | ||
11 | สามเณรพงศ์พล | สุขพันธ์ | 19 | พระธรรมกาย | ||
12 | สามเณร ม.ล.เดชเมธี | ลังกาพินธุ์ | 18 | พระธรรมกาย | ||
13 | สามเณรคงศักดิ์ | เศษสังข์ | 18 | พระธรรมกาย | ||
14 | สามเณรสิทธิชาติ | บุญนำ | 17 | พระธรรมกาย | ||
15 | สามเณรศรายุทธ | หล้าสุดตา | 16 | พระธรรมกาย | ||
16 | สามเณรสันติสุข | สุขคำมี | 15 | พระธรรมกาย |
รายชื่อประโยค 1-2
ลำดับ | ชื่อ | ฉายา | นามสกุล | อายุ | พรรษา | วัด |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | พระกัมพล | อตฺถปาโล | ชำนาญ | 30 | 6 | พระธรรมกาย |
2 | พระคงกระพัน | วุฑฺฒิธโร | เข่งพิมล | 31 | 6 | พระธรรมกาย |
3 | พระอนุสรณ์ | อติสุโภ | ศิริขจร | 31 | 6 | พระธรรมกาย |
4 | พระภูรัช | ทนฺตวํโส | ศรีเลิศรส | 27 | 5 | พระธรรมกาย |
5 | พระชาญชัย | ปญฺญาวโร | อยู่เจริญ | 25 | 4 | พระธรรมกาย |
6 | พระปกป้อง | ทิตฺติวณฺโณ | คำหอม | 23 | 3 | พระธรรมกาย |
7 | พระนิรุทธิ์ | รตนสุโภ | โสรัตน์ | 23 | 3 | พระธรรมกาย |
8 | พระสิทฺธิชัย | วิชฺชุตฺตโม | วารีทิพย์ | 24 | 3 | พระธรรมกาย |
9 | พระสุรนาท | วุฑฺฒมโน | วิจิตร | 21 | 2 | พระธรรมกาย |
10 | สามเณรเดชฤทธิ์ | ฮ่องงยี่ซี่ | 19 | พระธรรมกาย | ||
11 | สามเณรณัชพน | มีศรีสุข | 17 | พระธรรมกาย | ||
12 | สามเณรพลากร | ดีประเสริฐ | 17 | พระธรรมกาย | ||
13 | สามเณรวุฒินนท์ | ศิริมา | 17 | พระธรรมกาย | ||
14 | สามเณรปิยวัฒน์ | ปลอดรอด | 17 | พระธรรมกาย | ||
15 | สามเณรศุภลักษณ์ | บุรีขันธ์ | 17 | พระธรรมกาย | ||
16 | สามเณรสุรสิทธิ์ | สุนทรพิทัก | 17 | พระธรรมกาย | ||
17 | สามเณรสุเมธ | ใจหล้า | 16 | พระธรรมกาย | ||
18 | สามเณรบัณฑิต | เนินทอง | 16 | พระธรรมกาย | ||
19 | สามเณรกมลวัฒน์ | เลี้ยงประเสริฐ | 16 | พระธรรมกาย | ||
20 | สามเณรสุราช | ศรีวิเศษ | 16 | พระธรรมกาย | ||
21 | สามเณรอนิรุทธิ์ | เต๋จ๊ะ | 16 | พระธรรมกาย | ||
22 | สามเณรจอเหล่ | ทูทอง | 16 | พระธรรมกาย | ||
23 | สามเณรรณชัย | แสงวงศ์ | 16 | พระธรรมกาย | ||
24 | สามเณรกฤษฎิ์ธนพนธ์ | ชุมพร | 15 | พระธรรมกาย | ||
25 | สามเณรมนต์ธร | ต่อสนิท | 15 | พระธรรมกาย | ||
26 | สามเณรภาราดร | วงษ์น้อย | 15 | พระธรรมกาย | ||
27 | สามเณรอภิสิทธิ์ | คงเจริญ | 15 | พระธรรมกาย | ||
28 | สามเณรมงคล | กันทร | 15 | พระธรรมกาย | ||
29 | สามเณรชยันต์พล | เปรมธาวินัย | 15 | พระธรรมกาย | ||
30 | สามเณรสามารถ | พรายน้ำ | 14 | พระธรรมกาย | ||
31 | สามเณรสุบัณฑิต | ภูชิตธนิสร | 14 | พระธรรมกาย | ||
32 | สามเณรจิรษักดิ์ | แป้นเพ็ชร | 14 | พระธรรมกาย | ||
33 | สามเณรบวรรัตน์ | ลิขิตวิบูลย์ | 14 | พระธรรมกาย | ||
34 | สามเณรณัฐพงศ์ | วิภาวิน | 14 | พระธรรมกาย | ||
35 | สามเณรพรหมมา | จางถาวร | 14 | พระธรรมกาย | ||
36 | สามเณรมฆวินทร์ | อินทร์สา | 14 | พระธรรมกาย | ||
37 | สามเณรณัฐภัทร | จำปา | 14 | พระธรรมกาย | ||
38 | สามเณรณัชพล | เรียนรังษี | 14 | พระธรรมกาย | ||
39 | สามเณรไนศวรรย์ | จิ๋ววิเศษ | 14 | พระธรรมกาย | ||
40 | สามเณรนิธิพล | สายพินทอ | 14 | พระธรรมกาย | ||
41 | สามเณรนวพล | วิลัยเกษ | 13 | พระธรรมกาย | ||
42 | สามเณรภัคณัฐ | จันทร์สมบูรณ์ | 13 | พระธรรมกาย | ||
43 | สามเณรธนภูมิ | ผลิตวานนท์ | 13 | พระธรรมกาย | ||
44 | สามเณรโชคชัย | ชุมรัมย์ | 13 | พระธรรมกาย | ||
45 | พระอิศเรศ | กิตฺติสฺสโร | กันใจบุตร | 36 | 9 | พระธรรมกาย |
46 | พระสมโภชน์ | อตฺตชิโน | สิงขรณ์ | 28 | 8 | พระธรรมกาย |
47 | พระภูวิชญ์ | วรธมฺโม | เทวะเศกสรรค์ | 24 | 3 | พระธรรมกาย |
48 | พระสถาพร | มหาสุโข | สุขดี | 21 | 2 | พระธรรมกาย |
49 | พระอิสรพงษ์ | ปโมทิโต | เกษหอม | 21 | 2 | พระธรรมกาย |
50 | พระลำเงิน | ธมฺมสโร | สุวรรณวงศ์ | 20 | 1 | พระธรรมกาย |
51 | สามเณรสรศักดิ์ | หล่อแหลม | 15 | พระธรรมกาย | ||
52 | สามเณรสิทธิพล | สิงห์บัว | 15 | พระธรรมกาย | ||
53 | สามเณรอากิโนบุ | โอซากะ | 15 | พระธรรมกาย | ||
54 | สามเณรธนากร | มากุลต๊ะ | 15 | พระธรรมกาย | ||
55 | สามเณรพงศธร | วงศ์ชัย | 15 | พระธรรมกาย |