ผลสอบผ่านบาลี | ผลสอบผ่านบาลีศึกษา |
บัญชีแสดงผลสอบประโยคบาลีสนามหลวง วัดพระธรรมกาย ปี พ.ศ.2560
ครั้งที่ 1 | ครั้งที่ 2 |
รวม สอบได้ |
คิดเป็น ร้อยละ |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชั้นประโยค | ส่งสอบ | ขาดสอบ | ขาดสิทธิ์ | คงสอบ | สอบได้ | สอบซ่อม | สอบได้ | ||
ป.ธ.9 | 20 | 1 | - | 19 | 1 | - | - | 1 | |
ป.ธ.8 | 32 | 4 | - | 28 | 6 | - | - | 6 | |
ป.ธ.7 | 36 | 6 | - | 30 | 5 | - | - | 5 | |
ป.ธ.6 | 45 | 3 | - | 42 | 5 | - | - | 5 | |
ป.ธ.5 | 89 | 86 | - | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
ป.ธ.4 | 60 | 51 | - | 9 | 4 | 2 | 2 | 6 | |
ป.ธ.3 | 181 | 147 | - | 34 | 11 | 21 | 20 | 31 | |
ป.ย. 1-2 | 218 | 211 | - | 7 | 1 | 5 | 3 | 4 | |
รวม | 681 | 509 | 0 | 172 | 33 | 30 | 26 | 59 |
รายชื่อประโยค ป.ธ. 9
ลำดับ | ชื่อ | ฉายา | นามสกุล | อายุ | พรรษา | วัด |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | พระมหาวรพงศ์ | กุสลชโย | มหาจันทร์ | 33 | 13 | พระธรรมกาย |
รายชื่อประโยค ป.ธ. 8
ลำดับ | ชื่อ | ฉายา | นามสกุล | อายุ | พรรษา | วัด |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | พระมหาพิชิต | ปญฺญาวโร | ไชยยานนท์ | 37 | 18 | พระธรรมกาย |
2 | พระมหาพลวัฒน์ | อรุณโชโต | เอกอรุณรุ่งฤทธิ์ | 28 | 9 | พระธรรมกาย |
3 | พระมหารณภพ | กิตฺติธมฺโม | ขุนสังวาลย์ | 24 | 5 | พระธรรมกาย |
4 | พระมหาจิรายุ | โพธิชโย | โพธิ์ศรีทอง | 24 | 3 | พระธรรมกาย |
5 | พระมหาอธิวัฏ | อธิชโย | บุราณรมย์ | 23 | 3 | พระธรรมกาย |
6 | พระมหาศุภณัฐ | ธมฺมสุโภ | เนตรสิน | 21 | 1 | พระธรรมกาย |
รายชื่อประโยค ป.ธ. 7
ลำดับ | ชื่อ | ฉายา | นามสกุล | อายุ | พรรษา | วัด |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | พระมหาวิทเนศ | เวทชโย | พันธุ์เพ็ง | 25 | 4 | พระธรรมกาย |
2 | พระมหาฐาปนาวุฒิ | ถาวรชโย | คงช่วย | 24 | 4 | พระธรรมกาย |
3 | พระมหาโชคชัย | สิริชโย | คมวิเศษ | 22 | 2 | พระธรรมกาย |
4 | สามเณรณัฐพล | ภูวนาฎภิญโญ | 19 | พระธรรมกาย | ||
5 | สามเณรภาสกร | ชาลาธราวัฒน์ | 19 | พระธรรมกาย |
รายชื่อประโยค ป.ธ. 6
ลำดับ | ชื่อ | ฉายา | นามสกุล | อายุ | พรรษา | วัด |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | พระมหากิตติ | กิตฺติญาโณ | เถลิงเกียรติขจร | 46 | 18 | พระธรรมกาย |
2 | พระมหาโกมล | สุภจิตฺโต | ด้วงเต่า | 33 | 13 | พระธรรมกาย |
3 | สามเณรโนบุ | ทาคาชิน | 19 | พระธรรมกาย | ||
4 | สามเณรวัฒนะ | ดอกสะบา | 18 | พระธรรมกาย | ||
5 | สามเณรอภิสิทธิ์ | เหล่าชินชาติ | 17 | พระธรรมกาย |
รายชื่อประโยค ป.ธ. 5
ลำดับ | ชื่อ | ฉายา | นามสกุล | อายุ | พรรษา | วัด |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | สามเณรกฤตภัค | อินใหม่ | 18 | พระธรรมกาย |
รายชื่อประโยค ป.ธ. 4
ลำดับ | ชื่อ | ฉายา | นามสกุล | อายุ | พรรษา | วัด |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | สามเณรสุพรเทพ | แซ่ลิ้ม | 20 | พระธรรมกาย | ||
2 | สามเณรปฏิพล | มุ่งประสิทธิชัย | 20 | พระธรรมกาย | ||
3 | สามเณรศหัศวรรต | เอี่ยมสง่า | 16 | พระธรรมกาย | ||
4 | สามเณรวีระพงษ์ | บัวศรี | 16 | พระธรรมกาย | ||
5 | สามเณรลัทธ์ | ยี่จา | 20 | พระธรรมกาย | ||
6 | สามเณรอภิวัฒน์ | ครองยุติ | 19 | พระธรรมกาย |
รายชื่อประโยค ป.ธ. 3
ลำดับ | ชื่อ | ฉายา | นามสกุล | อายุ | พรรษา | วัด |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | สามเณรฉัตรทอง | เสาวรส | 21 | พระธรรมกาย | ||
2 | สามเณรนิติกร | มุยคำ | 18 | พระธรรมกาย | ||
3 | สามเณรธนกิจ | แก้วเจริญวิริยะ | 18 | พระธรรมกาย | ||
4 | สามเณรสรศักดิ์ | หล่อแหลม | 16 | พระธรรมกาย | ||
5 | สามเณรมนต์ธร | ต่อสนิท | 16 | พระธรรมกาย | ||
6 | สามเณรพัทธนันท์ | สุนทรวรเชษฐ์ | 16 | พระธรรมกาย | ||
7 | สามเณรอภิชา | แจ่มจันทร์ชนก | 16 | พระธรรมกาย | ||
8 | สามเณรพิทยาธร | กรวิจิตต์ศิลป์ | 16 | พระธรรมกาย | ||
9 | สามเณรวุฒิพงษ์ | ดวงดอกไม้ | 16 | พระธรรมกาย | ||
10 | สามเณรณัฐพงศ์ | วิภาวิน | 15 | พระธรรมกาย | ||
11 | สามเณรนิธิพล | สายพินทอง | 15 | พระธรรมกาย | ||
12 | สามเณรธนพล | เจริญผล | 20 | พระธรรมกาย | ||
13 | สามเณรณรงฤทธิ์ | วันศุกร์ | 20 | พระธรรมกาย | ||
14 | สามเณรวุฒินันท์ | เครือศรี | 19 | พระธรรมกาย | ||
15 | สามเณรวันชัย | โคตุพันธ์ | 18 | พระธรรมกาย | ||
16 | สามเณรพลากร | ดีประเสริฐ | 18 | พระธรรมกาย | ||
17 | สามเณรศุภลักษณ์ | บุรีขันธ์ | 18 | พระธรรมกาย | ||
18 | สามเณรแทน | พนักงาม | 18 | พระธรรมกาย | ||
19 | สามเณรธนกร | ครุฑอ่ำ | 17 | พระธรรมกาย | ||
20 | สามเณรศุภากร | หิรัญศรี | 17 | พระธรรมกาย | ||
21 | สามเณรคงศักดิ์ | สุกใส | 17 | พระธรรมกาย | ||
22 | สามเณรอนิรุทธิ์ | เต๋จ๊ะ | 17 | พระธรรมกาย | ||
23 | สามเณรจอเหล่ | ทูทอง | 17 | พระธรรมกาย | ||
24 | สามเณรวรวุฒิ | พุทธธรรม | 17 | พระธรรมกาย | ||
25 | สามเณรธนดล | ปิ่นแดง | 16 | พระธรรมกาย | ||
26 | สามเณรชยันต์พล | เปรมธาวินัย | 16 | พระธรรมกาย | ||
27 | สามเณรสามารถ | พรายน้ำ | 15 | พระธรรมกาย | ||
28 | สามเณรณัฐภัทร | จำปา | 15 | พระธรรมกาย | ||
29 | สามเณรธไนศวรรย์ | จิ๋ววิเศษ | 15 | พระธรรมกาย | ||
30 | สามเณรนวพล | วิลัยเกษ | 14 | พระธรรมกาย | ||
31 | สามเณรธนภูมิ | ผลิตวานนท์ | 14 | พระธรรมกาย |
รายชื่อประโยค 1-2
ลำดับ | ชื่อ | ฉายา | นามสกุล | อายุ | พรรษา | วัด |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | สามเณรเอกพล | วงศ์สวาสดิ์ | 17 | พระธรรมกาย | ||
2 | สามเอกพงษ์ | พุ่มพวง | 17 | พระธรรมกาย | ||
3 | สามเณรเสถียร | วรรณศิริไพจิตร | 17 | พระธรรมกาย | ||
4 | สามเณรธีรภัทร | จำปาพัน | 16 | พระธรรมกาย |