บัญชีแสดงผลสอบประโยคบาลีสนามหลวง วัดพระธรรมกาย ปี พ.ศ.2561
ครั้งที่ 1 | ครั้งที่ 2 |
รวม สอบได้ |
คิดเป็น ร้อยละ |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชั้นประโยค | ส่งสอบ | ขาดสอบ | ขาดสิทธิ์ | คงสอบ | สอบได้ | สอบซ่อม | สอบได้ | ||
ป.ธ.9 | 26 | 7 | 0 | 19 | 6 | - | - | 6 | 31.58 |
ป.ธ.8 | 32 | 9 | 0 | 23 | 6 | - | - | 6 | 26.09 |
ป.ธ.7 | 36 | 12 | 0 | 24 | 13 | - | - | 13 | 54.17 |
ป.ธ.6 | 41 | 16 | 0 | 25 | 9 | - | - | 9 | 36.00 |
ป.ธ.5 | 83 | 20 | 0 | 63 | 26 | 12 | 9 | 35 | 55.56 |
ป.ธ.4 | 86 | 13 | 0 | 73 | 25 | 22 | 19 | 44 | 60.27 |
ป.ธ.3 | 125 | 26 | 0 | 99 | 19 | 44 | 19 | 38 | 38.38 |
ป.ย. 1-2 | 241 | 87 | 0 | 154 | 37 | 51 | 17 | 54 | 35.06 |
รวม | 670 | 190 | 0 | 480 | 141 | 129 | 64 | 205 | 42.17 |
รายชื่อประโยค ป.ธ. 9
ลำดับ | ชื่อ | ฉายา | นามสกุล | อายุ | พรรษา | วัด |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | พระมหาธนณัฏฐ์ | กิตฺติปญฺโญ | ปฏิวรณ์ | 29 | 9 | พระธรรมกาย |
2 | พระมหาวัชระ | วิทูรชโย | ทิศทะษะ | 28 | 8 | พระธรรมกาย |
3 | พระมหายอดนภา | วิสิฏฺฐชโย | บัตรวิเศษ | 28 | 8 | พระธรรมกาย |
4 | พระมหารณภพ | กิตฺติธมฺโม | ขุนสังวาลย์ | 25 | 6 | พระธรรมกาย |
5 | พระมหาทินพัฒน์ | สารตฺถชโย | ศิริพันธุ์ | 27 | 5 | พระธรรมกาย |
6 | พระมหาจิรายุ | โพธิชโย | โพธิ์ศรีทอง | 25 | 4 | พระธรรมกาย |
รายชื่อประโยค ป.ธ. 8
ลำดับ | ชื่อ | ฉายา | นามสกุล | อายุ | พรรษา | วัด |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | พระมหากู้เกียรติ | กิจฺจารกฺโข | สุขกิจฺเจ | 27 | 5 | พระธรรมกาย |
2 | พระมหาวิริทธิพล | วีริทฺธิชโย | อภิวิชญ์ชลชาติ | 22 | 2 | พระธรรมกาย |
3 | พระมหาพงศธร | ธีชโย | เนาว์เภา | 22 | 2 | พระธรรมกาย |
4 | สามเณรณัฐดนัย | จันทะพันธ์ | 20 | พระธรรมกาย | ||
5 | สามเณรณัฐพล | ภูวนาฎภิญโญ | 20 | พระธรรมกาย | ||
6 | สามเณรภาสกร | ชาลาธราวัฒน์ | 20 | พระธรรมกาย |
รายชื่อประโยค ป.ธ. 7
ลำดับ | ชื่อ | ฉายา | นามสกุล | อายุ | พรรษา | วัด |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | พระมหาธัญสัณห์ | กิตฺติสาโร | ศรีบูระเดช | 40 | 21 | พระธรรมกาย |
2 | พระมหากิตติ | กิตฺติญาโณ | เถลิงเกียรติขจร | 47 | 19 | พระธรรมกาย |
3 | พระมหาโกมล | สุภจิตฺโต | ด้วงเต่า | 34 | 14 | พระธรรมกาย |
4 | พระมหากิตติพงศ์ | สิริชโย | ศิลาวราเวทย์ | 37 | 7 | พระธรรมกาย |
5 | พระมหากฤตนัย | รตนปญฺโญ | เอกรักษาศิลป์ชัย | 26 | 7 | พระธรรมกาย |
6 | พระมหากฤตพจน์ | สกฺกธมฺโม | ปุระ | 25 | 6 | พระธรรมกาย |
7 | พระมหาชินวัฒน์ | วาทชโย | ภาระดีไพเราะห์ | 24 | 4 | พระธรรมกาย |
8 | พระมหาเทิดเกียรติ | นาถชโย | เวียงสิมมา | 24 | 4 | พระธรรมกาย |
9 | พระมหาพงศธร | สุจิตฺตชโย | สุขจิต | 23 | 2 | พระธรรมกาย |
10 | พระมหาธงชัย | ธมฺมปชฺโชโต | นิยมพิทักษ์พงศ์ | 22 | 1 | พระธรรมกาย |
11 | พระมหาพิพัฒน์ | วิชโย | คงกระพันธ์ | 22 | 1 | พระธรรมกาย |
12 | สามเณรวัฒนะ | ดอกสะบา | 19 | พระธรรมกาย | ||
13 | สามเณรอภิสิทธิ์ | เหล่าชินชาติ | 18 | พระธรรมกาย |
รายชื่อประโยค ป.ธ. 6
ลำดับ | ชื่อ | ฉายา | นามสกุล | อายุ | พรรษา | วัด |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | พระมหาผดุงพงษ์ | ผาติวํโส | แก้วดอก | 31 | 11 | พระธรรมกาย |
2 | พระมหาณัฐวัฒน์ | อมตชโย | ลิ้มรัตน์ | 26 | 5 | พระธรรมกาย |
3 | พระมหาอนุชน | วิมุตฺติชโย | วันจงคำ | 23 | 3 | พระธรรมกาย |
4 | พระมหาชราธร | ธมฺมโชโต | นามวงษ์ | 22 | 3 | พระธรรมกาย |
5 | พระมหานันทวัฒน์ | ธมฺมนนฺโท | ทองโท | 22 | 2 | พระธรรมกาย |
6 | พระมหาต้นตระการ | ธมฺกุสโล | พิลาดี | 21 | 2 | พระธรรมกาย |
7 | พระมหากัณฐ์ | ธมฺมสาโร | ขวัญทองยิ้ม | 21 | 1 | พระธรรมกาย |
8 | สามเณรหัสดี | เลิศพันราย | 20 | พระธรรมกาย | ||
9 | สามเณรสิทธิชัย | ชำนาญพุดซา | 20 | พระธรรมกาย |
รายชื่อประโยค ป.ธ. 5
เลขที่ | ชื่อ | ฉายา | นามสกุล | อายุ | พรรษา | วัด |
1 | พระมหาสันติ | เนปกฺโก | สุภาชนะ | 43 | 22 | พระธรรมกาย |
2 | พระมหาอภินัย | ตนฺติวฑฺโฒ | ชินพิพัฒน์ | 36 | 9 | พระธรรมกาย |
3 | พระมหาพัฒทานัย | ธมฺมธีโร | เคนไชยวงค์ | 22 | 3 | พระธรรมกาย |
4 | พระมหาพิศณุพนธ์ | โสภิตชโย | สีดาจัน | 22 | 2 | พระธรรมกาย |
5 | พระมหาดุสิต | ธมฺมเตโช | คชเดช | 21 | 2 | พระธรรมกาย |
6 | พระมหากิตติศักดิ์ | กลฺยาณชโย | ยอดทองหลาง | 21 | 1 | พระธรรมกาย |
7 | สามเณรชาญชัย | ชุ่มชื่น | 21 | พระธรรมกาย | ||
8 | สามเณรพศวัต | ศรีวรพันธ์ | 21 | พระธรรมกาย | ||
9 | สามเณรปฏิพล | มุ่งประสิทธิชัย | 21 | พระธรรมกาย | ||
10 | สามเณรณัฐพล | จันทา | 21 | พระธรรมกาย | ||
11 | สามเณรธวัชชัย | สายสมบัติ | 21 | พระธรรมกาย | ||
12 | สามเณรฐิติพันธ์ | ณัฐธยาน์ | 21 | พระธรรมกาย | ||
13 | สามเณรนัทดนัย | วิภาวิน | 20 | พระธรรมกาย | ||
14 | สามเณรสิทธิชัย | เดชคำพู | 20 | พระธรรมกาย | ||
15 | สามเณรปุญญพัฒน์ | หงษ์ศรี | 20 | พระธรรมกาย | ||
16 | สามเณรธีรศักดิ์ | รักสกุล | 20 | พระธรรมกาย | ||
17 | สามเณรรัตนพล | ประสาททอง | 20 | พระธรรมกาย | ||
18 | สามเณรธนากร | สุนี | 20 | พระธรรมกาย | ||
19 | สามเณรอภิวัฒน์ | ครองยุติ | 20 | พระธรรมกาย | ||
20 | สามเณรธนพล | อุ่นบุญเรือง | 19 | พระธรรมกาย | ||
21 | สามเณรธนบดี | ปัญญาดี | 19 | พระธรรมกาย | ||
22 | สามเณรศุภกร | รัตนดิลก ณ ภูเก็ต | 18 | พระธรรมกาย | ||
23 | สามเณรบรรชา | ครองพันธ์ | 18 | พระธรรมกาย | ||
24 | สามเณรหมี | อายี | 18 | พระธรรมกาย | ||
25 | สามเณรอธิบุตร | ยอดพุดซา | 18 | พระธรรมกาย | ||
26 | สามเณรวีรพงษ์ | บัวศรี | 17 | พระธรรมกาย | ||
27 | พระมหาไพโรจน์ | ธมฺมโรจโน | พะวงจิตร | 23 | 3 | พระธรรมกาย |
28 | พระมหาเจตพงษ์ | สกฺกชโย | เสนคราม | 23 | 2 | พระธรรมกาย |
29 | พระมหาศราวุฒิ | ปริสุทฺธิชโย | วันลักษณ์ | 23 | 2 | พระธรรมกาย |
30 | สามเณรเจตน์ภพ | วงษ์สมาจารย์ | 19 | พระธรรมกาย | ||
31 | สามเณรไพโรจน์ | กุรกนก | 18 | พระธรรมกาย | ||
32 | สามเณรอัครเดช | บุญกอง | 18 | พระธรรมกาย | ||
33 | สามเณรอดิเทพ | วิภาสพานิชกุล | 18 | พระธรรมกาย | ||
34 | สามเณรประพนธ์ | นวลเถลิงศักดิ์ | 17 | พระธรรมกาย | ||
35 | สามเณรหงษ์ทอง | ไชยศรี | 17 | พระธรรมกาย |
รายชื่อประโยค ป.ธ. 4
เลขที่ | ชื่อ | ฉายา | นามสกุล | อายุ | พรรษา | วัด |
1 | พระมหารังสรรค์ | จิรสคฺโค | จิราดิเรก | 47 | 24 | พระธรรมกาย |
2 | พระมหาศิริ | สิริสาโร | กาญจนวิชานนท์ | 51 | 16 | พระธรรมกาย |
3 | พระมหาเอกวศิน | ธมฺมสุทฺโธ | แจ่มเนียม | 23 | 4 | พระธรรมกาย |
4 | สามเณรธนพล | เจริญผล | 21 | พระธรรมกาย | ||
5 | สามเณรณรงฤทธิ์ | วันศุกร์ | 21 | พระธรรมกาย | ||
6 | สามเณรเดชเมธี | ลังกาพินธุ์ | 20 | พระธรรมกาย | ||
7 | สามเณรคงศักดิ์ | เศษสังข์ | 20 | พระธรรมกาย | ||
8 | สามเณรชลิตนพณัฐ | คำภา | 19 | พระธรรมกาย | ||
9 | สามเณรพลากร | ดีประเสริฐ | 19 | พระธรรมกาย | ||
10 | สามเณรสิทธิชาติ | บุญนำ | 19 | พระธรรมกาย | ||
11 | สามเณรศุภลักษณ์ | บุรีขันธ์ | 19 | พระธรรมกาย | ||
12 | สามเณรแทน | พนักงาม | 19 | พระธรรมกาย | ||
13 | สามเณรธนกิจ | แก้วเจริญวิริยะ | 19 | พระธรรมกาย | ||
14 | สามเณรศุภากร | หิรัญศรี | 18 | พระธรรมกาย | ||
15 | สามเณรบัณฑิต | แสงทอง | 18 | พระธรรมกาย | ||
16 | สามเณรจอเหล่ | ทูทอง | 18 | พระธรรมกาย | ||
17 | สามเณรจักรพันธ์ | อยู่เย็น | 18 | พระธรรมกาย | ||
18 | สามเณรวรวุฒิ | พุทธธรรม | 18 | พระธรรมกาย | ||
19 | สามเณรสรศักดิ์ | หล่อแหลม | 17 | พระธรรมกาย | ||
20 | สามเณรสันติสุข | สุขคำมี | 17 | พระธรรมกาย | ||
21 | สามเณรพัทธนันท์ | สุนทรวรเชษฐ์ | 17 | พระธรรมกาย | ||
22 | สามเณรชยันต์พล | เปรมธาวินัย | 17 | พระธรรมกาย | ||
23 | สามเณรธไนศวรรย์ | จิ๋ววิเศษ | 16 | พระธรรมกาย | ||
24 | สามเณรนิธิพล | สายพินทอง | 16 | พระธรรมกาย | ||
25 | สามเณรนวพล | วิลัยเกษ | 15 | พระธรรมกาย | ||
26 | พระมหาศรายุทธ | ธมฺมินฺโท | กล่ำอินทร์ | 38 | 3 | พระธรรมกาย |
27 | สามเณรฉัตรทอง | เสาวรส | 22 | พระธรรมกาย | ||
28 | สามเณรวุฒินันท์ | เครือศรี | 20 | พระธรรมกาย | ||
29 | สามเณรพงศกร | อิงคะวะระ | 20 | พระธรรมกาย | ||
30 | สามเณรวันชัย | โคตุพันธ์ | 19 | พระธรรมกาย | ||
31 | สามเณรเขตโสภณ | ลักษณ์ลาวัณย์ | 19 | พระธรรมกาย | ||
32 | สามเณรนิติกร | มุยคำ | 19 | พระธรรมกาย | ||
33 | สามเณรนฤเบศน์ | ส่งประสาทศิลป์ | 18 | พระธรรมกาย | ||
34 | สามเณรธนกร | ครุฑอ่ำ | 18 | พระธรรมกาย | ||
35 | สามเณรคงศักดิ์ | สุกใส | 18 | พระธรรมกาย | ||
36 | สามเณรธนดล | ปิ่นแดง | 17 | พระธรรมกาย | ||
37 | สามเณรอภิชา | แจ่มจันทร์ชนก | 17 | พระธรรมกาย | ||
38 | สามเณรพิทยาธร | กรวิจิตต์ศิลป์ | 17 | พระธรรมกาย | ||
39 | สามเณรวุฒิพงษ์ | ดวงดอกไม้ | 17 | พระธรรมกาย | ||
40 | สามเณรสามารถ | พรายน้ำ | 16 | พระธรรมกาย | ||
41 | สามเณรณัฐพงศ์ | วิภาวิน | 16 | พระธรรมกาย | ||
42 | สามเณรณัฐภัทร | จำปา | 16 | พระธรรมกาย | ||
43 | สามเณรธนภูมิ | ผลิตวานนท์ | 15 | พระธรรมกาย | ||
44 | สามเณรก้องพิภพ | สีพรม | 18 | พระธรรมกาย |
รายชื่อประโยค ป.ธ. 3
เลขที่ | ชื่อ | ฉายา | นามสกุล | อายุ | พรรษา | วัด |
1 | พระคงกระพัน | วุฑฺฒิธโร | เข่งพิมล | 33 | 8 | พระธรรมกาย |
2 | พระธานินทร์ | ญาณินฺโท | อินทรหะ | 37 | 6 | พระธรรมกาย |
3 | พระพจภณ | เขมโชโต | แน่นหนา | 28 | 5 | พระธรรมกาย |
4 | พระรังสรรค์ | ธมฺมทินฺโน | ภูลายขาว | 27 | 5 | พระธรรมกาย |
5 | พระณัฐพงศ์ | คุณฏฺฐิโต | คำดิษฐ | 25 | 5 | พระธรรมกาย |
6 | พระพนารักษ์ | ปุณฺณวีริโย | แสนพันธ์ | 24 | 5 | พระธรรมกาย |
7 | พระนพพล | อุตฺตมปุญฺโญ | คำนก | 24 | 5 | พระธรรมกาย |
8 | พระภัทร์นฤน | ฐิตปุญฺโญ | บุญเทศ | 25 | 4 | พระธรรมกาย |
9 | พระเทพนิติ | จิรเสฏฺโฐ | ทิพย์เนตร | 23 | 4 | พระธรรมกาย |
10 | พระวรรธนะ | ธมฺมนาโท | คำใจ | 22 | 2 | พระธรรมกาย |
11 | พระภีมวัจน์ | ธมฺมวิสุทฺโธ | กิจพนาชัย | 20 | 1 | พระธรรมกาย |
12 | พระภูตะวัน | ธมฺมชีโว | ถิ่นจันดา | 20 | 1 | พระธรรมกาย |
13 | สามเณรเอกพล | วงศ์สวาสดิ์ | 18 | พระธรรมกาย | ||
14 | สามเณรสันติภาพ | ตันสิริ | 17 | พระธรรมกาย | ||
15 | สามเณรสุรพล | ศรีสะอาด | 17 | พระธรรมกาย | ||
16 | สามเณรจิรายุ | ทรัพย์โภคา | 17 | พระธรรมกาย | ||
17 | สามเณรกัมปนาท | สุวรรณเลิศ | 17 | พระธรรมกาย | ||
18 | สามเณรทศพล | ประทุมภักดิ์ | 16 | พระธรรมกาย | ||
19 | สามเณรโชคตระการ | สิงห์คำ | 16 | พระธรรมกาย | ||
20 | พระธีระ | อตฺตทนฺโต | ชาติกระพันธุ์ | 41 | 21 | พระธรรมกาย |
21 | พระสุทธิพันธ์ | วิสุทฺธิโก | กัณหา | 52 | 21 | พระธรรมกาย |
22 | พระสมศักดิ์ | นาถสกฺโก | ปะทา | 29 | 9 | พระธรรมกาย |
23 | พระชวลิต | โฆสชโว | โภควรากร | 30 | 8 | พระธรรมกาย |
24 | พระภูรัช | ทนฺตวํโส | ศรีเลิศรส | 29 | 7 | พระธรรมกาย |
25 | พระเอกชัย | ชยสาโร | ยาชุมภู | 41 | 5 | พระธรรมกาย |
26 | พระนิรุทธิ์ | รตนสุโภ | โสรัตน์ | 25 | 5 | พระธรรมกาย |
27 | พระยศพล | ธมฺมธโร | สาตร์เพ็ชร์ | 25 | 5 | พระธรรมกาย |
28 | พระสุระศักดิ์ | เขมสโร | ชัยบ้านกุด | 28 | 4 | พระธรรมกาย |
29 | พระสรพงษ์ | ธมฺมวชิโร | ช่วยกอบกิจ | 23 | 3 | พระธรรมกาย |
30 | สามเณรกฤษณะ | เมืองสนธิ์ | 19 | พระธรรมกาย | ||
31 | สามเณรเสถียร | วรรณศิริไพจิตร | 18 | พระธรรมกาย | ||
32 | สามเณรรัฐวุฒิ | โพธิคำ | 18 | พระธรรมกาย | ||
33 | สามเณรธีรภัทร | จำปาพัน | 17 | พระธรรมกาย | ||
34 | สามเณรสิทธิพล | สิงห์บัว | 17 | พระธรรมกาย | ||
35 | สามเณรอากิโนบุ | โอซากะ | 17 | พระธรรมกาย | ||
36 | สามเณรณัฐธีร์ | บูรณะเจริญพงศ์ | 16 | พระธรรมกาย | ||
37 | สามเณรภัคณัฐ | จันทร์สมบูรณ์ | 15 | พระธรรมกาย | ||
38 | สามเณรเนติธร | มนต์ดี | 15 | พระธรรมกาย |
รายชื่อประโยค 1-2
เลขที่ | ชื่อ | ฉายา | นามสกุล | อายุ | พรรษา | วัด |
1 | พระธาดา | จรณธโร | วิทักษบุตร | 55 | 14 | พระธรรมกาย |
2 | พระพิจิตร | ปภากโร | กุลฐิติกร | 32 | 8 | พระธรรมกาย |
3 | พระสุบงกช | นิสมฺมกาโร | พันธ์คำภา | 30 | 6 | พระธรรมกาย |
4 | พระชาญณรงค์ | ปคุณธมฺโม | กุสลจีรัง | 29 | 6 | พระธรรมกาย |
5 | พระเศรษฐวิชญ์ | เสฏฺฐวิชฺโช | ถิระศรุตานันท์ | 36 | 5 | พระธรรมกาย |
6 | พระเอกพล | อาจารปาโล | เอกเศวตอนันต์ | 28 | 5 | พระธรรมกาย |
7 | พระเมธี | วรกาโร | ศรีอาภรณ์ | 44 | 5 | พระธรรมกาย |
8 | พระชัชวัชร | ปาลิโต | กุจิรพันธ์ | 33 | 4 | พระธรรมกาย |
9 | พระวิทัสน์ | สทฺธาพหุโล | รัตนเลิศนาวี | 29 | 4 | พระธรรมกาย |
10 | พระนาวิน | นาถวโร | จิวไว้วรณ์ | 25 | 4 | พระธรรมกาย |
11 | พระธนาพล | ธมฺมสิทฺโธ | ขันเงิน | 21 | 1 | พระธรรมกาย |
12 | พระชวิน | ธมฺมโกวิโท | พรธาดาวิทย์ | 20 | 1 | พระธรรมกาย |
13 | สามเณรผดุงชัย | เปรมปรีดา | 19 | พระธรรมกาย | ||
14 | สามเณรธรณ์เทพ | ศรีสมุทร | 18 | พระธรรมกาย | ||
15 | สามเณรเจมส์ | ลุงคำ | 17 | พระธรรมกาย | ||
16 | สามเณรนนทวัฒน์ | เชยชื่น | 17 | พระธรรมกาย | ||
17 | สามเณรผดุงเกียรติ | สายแก้ว | 17 | พระธรรมกาย | ||
18 | สามเณรบัญญพล | หอมเทียม | 16 | พระธรรมกาย | ||
19 | สามเณรธนวรรธน์ | เจริญอนันตสิน | 16 | พระธรรมกาย | ||
20 | สามเณรณัฐนันท์ | นวลวัน | 16 | พระธรรมกาย | ||
21 | สามเณรสมโชค | พงษ์วิชัย | 16 | พระธรรมกาย | ||
22 | สามเณรวายุ | คำทองนาค | 15 | พระธรรมกาย | ||
23 | สามเณรนพนนท์ | จีนดิบ | 15 | พระธรรมกาย | ||
24 | สามเณรวีรภัทร | วรุณวงศ์ชัย | 15 | พระธรรมกาย | ||
25 | สามเณรดนุสรณ์ | จิ๋วปัญญา | 15 | พระธรรมกาย | ||
26 | สามเณรทยุติธร | คงเมือง | 15 | พระธรรมกาย | ||
27 | สามเณรฐิติพงษ์ | แซ่ตั้น | 15 | พระธรรมกาย | ||
28 | สามเณรปกาสิต | เพ็ชรพุดจาด | 15 | พระธรรมกาย | ||
29 | สามเณรนิพัทธ์ | เจริญศรี | 15 | พระธรรมกาย | ||
30 | สามเณรปรเมธ | เต๋จ๊ะ | 15 | พระธรรมกาย | ||
31 | สามเณรปิยะพงษ์ | สีหาพล | 15 | พระธรรมกาย | ||
32 | สามเณรภูรินทร์ | พวงมาลัย | 14 | พระธรรมกาย | ||
33 | สามเณรปฏิภาณ | คำแผลง | 14 | พระธรรมกาย | ||
34 | สามเณรเจษฎา | กัณหาพิมพ์ | 14 | พระธรรมกาย | ||
35 | สามเณรพนาวัฒน์ | จันทร์เผือก | 14 | พระธรรมกาย | ||
36 | สามเณรดิน | นนลือชา | 14 | พระธรรมกาย | ||
37 | สามเณรภูบดี | พิบูลรัตน์ | 11 | พระธรรมกาย | ||
38 | พระเด่นศักดิ์ | ชุติสฺสโร | สายรัมย์ | 61 | 8 | พระธรรมกาย |
39 | พระสุกิจ | จิรสุโข | สุขล้อม | 31 | 5 | พระธรรมกาย |
40 | สามเณรสิทธิศักดิ์ | เข็มนอก | 18 | พระธรรมกาย | ||
41 | สามเณรสุรยุทธ | บุ้งทอง | 17 | พระธรรมกาย | ||
42 | สามเณรภูกิจ | ธนันวโรทัย | 17 | พระธรรมกาย | ||
43 | สามเณรสมชิต | ชนะกลาง | 16 | พระธรรมกาย | ||
44 | สามเณรชัยโรจน์ | ศุภสวัสดิ์วรากร | 16 | พระธรรมกาย | ||
45 | สามเณรถิรพล | ศรีบุรินทร์ | 16 | พระธรรมกาย | ||
46 | สามเณรศุภมิตร | เจตนาจรัสแสง | 16 | พระธรรมกาย | ||
47 | สามเณรนรเศรษฐ์ | เขตแดน | 16 | พระธรรมกาย | ||
48 | สามเณรสิริโรชน์ | เรือทมิฬ | 16 | พระธรรมกาย | ||
49 | สามเณรพิชิตพงษ์ | ธนเจริญพิชิต | 16 | พระธรรมกาย | ||
50 | สามเณรฉัตรธรรม | เค้ามาก | 15 | พระธรรมกาย | ||
51 | สามเณรสิปปภาส | เจนฐิติกุล | 15 | พระธรรมกาย | ||
52 | สามเณรชินวัตร | มณีโชติ | 14 | พระธรรมกาย | ||
53 | สามเณรศุภกร | เฟื่องคอน | 14 | พระธรรมกาย | ||
54 | สามเณรเพชรตะวัน | โพธิ์ขาว | 14 | พระธรรมกาย |