
| บัญชีรายชื่อผู้ขอเข้าสอบความรู้ ชั้นประโยค ป.ธ.๖ | |||||||||||||||||||
| ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙ | |||||||||||||||||||
| สำนักเรียนคณะจังหวัดปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ภาค ๑ |
| เลขที่ | ชื่อ | ฉายา | นามสกุล | อายุ | พรรษา | วัด | อำเภอ | จังหวัด | สม. |
| ๑. | พระมหาขจรศักดิ์ | สตฺติปญฺโญ | จงฤทธิพร | ๕๗ | ๒๘ | พระธรรมกาย | คลองหลวง | ปทุมธานี | |
| ๒. | พระมหาสุริยันต์ | สุทฺธิเตโช | ดาศรี | ๔๓ | ๒๐ | พระธรรมกาย | คลองหลวง | ปทุมธานี | |
| ๓. | พระมหาสรรเสริญ | สุตชโย | ทายงาม | ๓๔ | ๑๓ | พระธรรมกาย | คลองหลวง | ปทุมธานี | |
| ๔. | พระมหาโกมล | สุภจิตฺโต | ด้วงเต่า | ๓๒ | ๑๒ | พระธรรมกาย | คลองหลวง | ปทุมธานี | |
| ๕. | พระมหาอิทธิพล | อิทฺธิชโย | แพชัยสงค์ | ๓๑ | ๑๒ | พระธรรมกาย | คลองหลวง | ปทุมธานี | |
| ๖. | พระมหาพูลศักดิ์ | ปุณฺณสกฺโก | กระแสธร | ๓๐ | ๑๑ | พระธรรมกาย | คลองหลวง | ปทุมธานี | |
| ๗. | พระมหาผดุงพงษ์ | ผาติวํโส | แก้วดอก | ๒๙ | ๙ | พระธรรมกาย | คลองหลวง | ปทุมธานี | |
| ๘. | พระมหาธีรพงษ์ | ฐานวีโร | ทองสมบัติ | ๓๐ | ๙ | พระธรรมกาย | คลองหลวง | ปทุมธานี | |
| ๙. | พระมหาอดิเรก | อติชโย | แสงสุระ | ๒๘ | ๘ | พระธรรมกาย | คลองหลวง | ปทุมธานี | |
| ๑๐. | พระมหาสุพิศ | ปภาตชโย | รังศรี | ๒๗ | ๗ | พระธรรมกาย | คลองหลวง | ปทุมธานี | |
| ๑๑. | พระมหาสุชาติ | สุชาตชโย | พันธ์พฤกษ์ | ๒๗ | ๗ | พระธรรมกาย | คลองหลวง | ปทุมธานี | |
| ๑๒. | พระมหาณัฏฐสิทธิ์ | เสฏฺฐชโย | ตั้งสมบุญดีรัตน์ | ๒๙ | ๖ | พระธรรมกาย | คลองหลวง | ปทุมธานี | |
| ๑๓. | พระมหาณัฐวุฒิ | ณฏฺฐชโย | จันทร์โชติ | ๒๔ | ๕ | พระธรรมกาย | คลองหลวง | ปทุมธานี | |
| ๑๔. | พระมหากฤตนัย | รตนปญฺโญ | เอกรักษาศิลป์ชัย | ๒๔ | ๕ | พระธรรมกาย | คลองหลวง | ปทุมธานี | |
| ๑๕. | พระมหาปัญญา | ผาสุวฑฺโฒ | เรืองแจ่ม | ๔๒ | ๔ | พระธรรมกาย | คลองหลวง | ปทุมธานี | |
| ๑๖. | พระมหาอนุชา | ชานชโย | ขันเงิน | ๒๔ | ๓ | พระธรรมกาย | คลองหลวง | ปทุมธานี | |
| ๑๗. | พระมหาณัฐวัฒน์ | อมตชโย | ลิ้มรัตน์ | ๒๔ | ๓ | พระธรรมกาย | คลองหลวง | ปทุมธานี | |
| ๑๘. | พระมหาสุทธิพงษ์ | สุชโย | ชุ่มดอนไพร | ๒๔ | ๓ | พระธรรมกาย | คลองหลวง | ปทุมธานี | |
| ๑๙. | พระมหาวิทยา | ธมฺมวโร | งามกฤตยา | ๒๑ | ๒ | พระธรรมกาย | คลองหลวง | ปทุมธานี | |
| ๒๐. | พระมหาทนงศักดิ์ | เนกฺขมฺมชโย | เติมผล | ๒๒ | ๒ | พระธรรมกาย | คลองหลวง | ปทุมธานี | |
| ๒๑. | พระมหาฐิติวัฒน์ | ธมฺมวฑฺฒโน | สมรัก | ๒๐ | ๑ | พระธรรมกาย | คลองหลวง | ปทุมธานี | |
| ๒๒. | พระมหาชราธร | ธมฺมโชโต | นามวงษ์ | ๒๐ | ๑ | พระธรรมกาย | คลองหลวง | ปทุมธานี | |
| ๒๓. | พระมหาเอกพจน์ | อภิชโย | กุรกนก | ๒๑ | ๑ | พระธรรมกาย | คลองหลวง | ปทุมธานี | |
| ๒๔. | พระมหาอนุชน | วิมุตฺติชโย | วันจงคำ | ๒๑ | ๑ | พระธรรมกาย | คลองหลวง | ปทุมธานี | |
| ๒๕. | พระมหาธานินทร์ | กนฺตมโน | คะสุดใจ | ๓๐ | ๑ | พระธรรมกาย | คลองหลวง | ปทุมธานี | |
| ๒๖. | สามเณรวรวัชร | นันติ | ๒๒ | พระธรรมกาย | คลองหลวง | ปทุมธานี | |||
| ๒๗. | สามเณรอัศรางศ์กูล | ภาพสิงห์ | ๒๐ | พระธรรมกาย | คลองหลวง | ปทุมธานี | |||
| ๒๘. | สามเณรธงชัย | นิยมพิทักษ์พงศ์ | ๒๐ | พระธรรมกาย | คลองหลวง | ปทุมธานี | ü | ||
| ๒๙. | สามเณรสุวินิจ | เลาหวงศ์ | ๑๙ | พระธรรมกาย | คลองหลวง | ปทุมธานี | |||
| ๓๐. | สามเณรเมฑัต | ลาโส | ๑๙ | พระธรรมกาย | คลองหลวง | ปทุมธานี | |||
| ๓๑. | สามเณรณัฐพล | ภูวนาฎภิญโญ | ๑๘ | พระธรรมกาย | คลองหลวง | ปทุมธานี | |||
| ๓๒. | สามเณรภาสกร | ชาลาธราวัฒน์ | ๑๘ | พระธรรมกาย | คลองหลวง | ปทุมธานี | |||
| ๓๓. | สามเณรพงศธร | วงศ์อินทร์ | ๑๗ | พระธรรมกาย | คลองหลวง | ปทุมธานี | |||
| รับรองตามนี้ | |||||||||

