บัญชีแสดงผลสอบประโยคบาลีสนามหลวง วัดพระธรรมกาย ปี พ.ศ.2567
ครั้งที่ 1 | ครั้งที่ 2 |
รวม สอบได้ |
คิดเป็น ร้อยละ |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชั้นประโยค | ส่งสอบ | ขาดสอบ | ขาดสิทธิ์ | คงสอบ | สอบได้ | สอบซ่อม | สอบได้ | ||
ป.ธ.9 | 23 | 4 | 0 | 19 | 5 | 0 | 0 | 5 | 26.32 |
ป.ธ.8 | 38 | 11 | 0 | 29 | 10 | 0 | 0 | 10 | 37.04 |
ป.ธ.7 | 41 | 12 | 0 | 29 | 17 | 0 | 0 | 17 | 58.62 |
ป.ธ.6 | 43 | 0 | 0 | 43 | 17 | 0 | 0 | 17 | 39.53 |
ป.ธ.5 | 64 | 13 | 0 | 51 | 11 | 12 | 7 | 18 | 35.29 |
ป.ธ.4 | 79 | 13 | 0 | 63 | 10 | 17 | 10 | 20 | 31.75 |
ป.ธ.3 | 105 | 15 | 0 | 90 | 12 | 36 | 12 | 24 | 26.67 |
ป.ธ. 1-2 | 278 | 57 | 0 | 221 | 44 | 91 | 29 | 73 | 33.89 |
รวม | 671 | 128 | 0 | 543 | 126 | 156 | 58 | 184 | 33.89 |
รายชื่อประโยค ป.ธ. 9
ลำดับ | ชื่อ | ฉายา | นามสกุล | อายุ | พรรษา | วัด |
---|---|---|---|---|---|---|
๑ | พระมหาสมบัติ | ปภาโส | นิรันดร์วงศ์วาน | 55 | 29 | พระธรรมกาย |
๒ | พระมหาประวิทย์ | ปุณฺณชโย | หลักด่าน | 34 | 13 | พระธรรมกาย |
๓ | พระมหาภีมวัจน์ | ธมฺมวิสุทฺโธ | กิจพนาชัย | 26 | 7 | พระธรรมกาย |
๔ | พระมหาเมทัต | ธีรชโย | ลาโส | 27 | 7 | พระธรรมกาย |
๕ | พระมหาณัฐดนัย | โชติกชโย | จันทะพันธ์ | 26 | 7 | พระธรรมกาย |
รายชื่อประโยค ป.ธ. 8
ลำดับ | ชื่อ | ฉายา | นามสกุล | อายุ | พรรษา | วัด |
---|---|---|---|---|---|---|
๑ | พระมหาวีระพล | วชิรจิตฺโต | กุลศิริ | 33 | 14 | พระธรรมกาย |
๒ | พระมหากฤตนัย | รตนปญฺโญ | เอกรักษาศิลป์ชัย | 32 | 13 | พระธรรมกาย |
๓ | พระมหาภัทร์นฤน | ฐิตปุญฺโญ | บุญเทศ | 31 | 10 | พระธรรมกาย |
๔ | พระมหาศรายุทธ | ธมฺมินฺโท | กล่ำอินทร์ | 44 | 9 | พระธรรมกาย |
๕ | พระมหาพงศ์พล | ธมฺมพโล | สุขพันธ์ | 27 | 8 | พระธรรมกาย |
๖ | พระมหาธนบดี | ธิติชโย | ปัญญาดีวสุกุล | 25 | 2 | พระธรรมกาย |
๗ | พระมหาสามารถ | สามญฺญชโย | พรายน้ำ | 22 | 1 | พระธรรมกาย |
๘ | พระมหาธไนศวรรย์ | นิรนฺตชโย | จิ๋ววิเศษ | 22 | 1 | พระธรรมกาย |
๙ | สามเณรวายุ | คำทองนาค | 21 | พระธรรมกาย | ||
๑๐ | สามเณรพนาวัฒน์ | จันทร์เผือก | 20 | พระธรรมกาย |
รายชื่อประโยค ป.ธ. 7
ลำดับ | ชื่อ | ฉายา | นามสกุล | อายุ | พรรษา | วัด |
---|---|---|---|---|---|---|
๑ | พระมหาศิริ | สิริสาโร | กาญจนวิชานนท์ | 57 | 22 | พระธรรมกาย |
๒ | พระมหาอภิชาติ | สุทฺธวํโส | หล้าวัฒนะนุกูล | 41 | 20 | พระธรรมกาย |
๓ | พระมหาวิทัสน์ | สทฺธาพหุโล | รัตนเลิศนาวี | 35 | 10 | พระธรรมกาย |
๔ | พระมหานิรัชฌาน | รกฺขิตชโย | แก้ววชิราภรณ์ | 29 | 8 | พระธรรมกาย |
๕ | พระมหาภูมิรพี | ชาครธมฺโม | กิจพนาชัย | 26 | 8 | พระธรรมกาย |
๖ | พระมหาชวิน | ธมฺมโกวิโท | พรธาดาวิทย์ | 26 | 7 | พระธรรมกาย |
๗ | พระมหาสันติภาพ | ธมฺมวิมโล | ตันศิริ | 23 | 2 | พระธรรมกาย |
๘ | พระมหาศุภมิตร | ธมฺมสมฺภตฺโต | เจตนาจรัสแสง | 22 | 2 | พระธรรมกาย |
๙ | พระมหานพนนท์ | ธมฺมตฺถญาโณ | จีนดิบ | 21 | 1 | พระธรรมกาย |
๑๐ | สามเณรปรเมธ | เต๋จ๊ะ | 21 | พระธรรมกาย | ||
๑๑ | สามเณรปฏิภาณ | คำแผลง | 20 | พระธรรมกาย | ||
๑๒ | สามเณรศุภกร | เฟื่องคอน | 20 | พระธรรมกาย | ||
๑๓ | สามเณรเจษฎา | กัณหาพิมพ์ | 20 | พระธรรมกาย | ||
๑๔ | สามเณรภูตะวัน | บุญหลวง | 19 | พระธรรมกาย | ||
๑๕ | สามเณรธนารักษ์ | แจ้งอรุณ | 19 | พระธรรมกาย | ||
๑๖ | สามเณรคัมภีร์ | เป้าบ้านเซ่า | 18 | พระธรรมกาย | ||
๑๗ | สามเณรรัชชานนท์ | โพธิ์แก้ว | 18 | พระธรรมกาย |
รายชื่อประโยค ป.ธ. 6
ลำดับ | ชื่อ | ฉายา | นามสกุล | อายุ | พรรษา | วัด |
---|---|---|---|---|---|---|
๑ | พระมหาวิเชียร | อภินนฺโท | อารมย์ชื่น | 63 | 18 | พระธรรมกาย |
๒ | พระมหาวงศ์วริศ | วิสารโท | พงษ์ลี้รัตน์ | 47 | 13 | พระธรรมกาย |
๓ | พระมหาไพรัช | วชิรธมฺโม | นาสาธร | 31 | 11 | พระธรรมกาย |
๔ | พระมหาธนธรณ์ | ธมฺมวิริโย | จงรัตน์ | 29 | 10 | พระธรรมกาย |
๕ | พระมหาอานุภาพ | ฐิตรตโน | อาภรณ์รัตน์ | 31 | 9 | พระธรรมกาย |
๖ | พระมหาณัชพล | ธมฺมโช | มีศรีสุข | 25 | 5 | พระธรรมกาย |
๗ | พระมหาธนกร | คุตฺตชโย | ครุฑอ่ำ | 24 | 3 | พระธรรมกาย |
๘ | พระมหานัฐพงษ์ | ธมฺมาติสุโภ | กระแจะจันทร์ | 24 | 2 | พระธรรมกาย |
๙ | พระมหานิติกร | นีติชโย | มุยคำ | 25 | 2 | พระธรรมกาย |
๑๐ | สามเณรปิยะพงษ์ | สีหาพล | 21 | พระธรรมกาย | ||
๑๑ | สามเณรอภิวิชญ์ | ศรีข้อ | 20 | พระธรรมกาย | ||
๑๒ | สามเณรสุทธิภัทร | รุ่งโรจน์ | 19 | พระธรรมกาย | ||
๑๓ | สามเณรธนเทพ | เชวงศักดิ์โสภาคย์ | 17 | พระธรรมกาย | ||
๑๔ | สามเณรอมฤต | มหาคุณาวสุ | 17 | พระธรรมกาย | ||
๑๕ | สามเณรปิยะ | จิตรซื่อ | 17 | พระธรรมกาย | ||
๑๖ | สามเณรธันวา | ธรรมเจตเดชา | 17 | พระธรรมกาย | ||
๑๗ | สามเณรส่งบุญ | จำปาเงิน | 16 | พระธรรมกาย |
รายชื่อประโยค ป.ธ. 5
ลำดับ | ชื่อ | ฉายา | นามสกุล | อายุ | พรรษา | วัด |
---|---|---|---|---|---|---|
๑ | พระมหาสิทธิชัย | สิทฺธิชโย | ชัยสิทธิ์ | 40 | 18 | พระธรรมกาย |
๒ | พระมหานาวิน | นาถวโร | จิวไว้วรณ์ | 31 | 10 | พระธรรมกาย |
๓ | พระมหาศุภกานต์ | ธมฺมโสภิโต | วรรณชะนะ | 24 | 5 | พระธรรมกาย |
๔ | สามเณรดุสิต | บุญนาค | 18 | พระธรรมกาย | ||
๕ | สามเณรวายุ | สร้อยคีรี | 18 | พระธรรมกาย | ||
๖ | สามเณรโซปิโซ่ | 17 | พระธรรมกาย | |||
๗ | สามเณรพิชัย | รายคำ | 17 | พระธรรมกาย | ||
๘ | สามเณรกฤษกร | รายคำ | 16 | พระธรรมกาย | ||
๙ | สามเณรดวิชญ์ | คำขัติ | 16 | พระธรรมกาย | ||
๑๐ | สามเณรภัทรกรณ์ | ป่าไผ่ | 15 | พระธรรมกาย | ||
๑๑ | สามเณรภูวดล | แสงอรุณ | 14 | พระธรรมกาย | ||
๑๒ | พระมหาจิตวัฒน์ | จนฺทวํโส | จริยสันติธรรม | 52 | 27 | พระธรรมกาย |
๑๓ | พระมหาอนุชา | อิทฺธิพทฺโธ | โคตะมา | 41 | 14 | พระธรรมกาย |
๑๔ | พระมหาวสุ | วสุชโย | ภูชิตธนิสร | 22 | 1 | พระธรรมกาย |
๑๕ | สามเณรกิตติพศ | วะศรี | 19 | พระธรรมกาย | ||
๑๖ | สามเณรกาญจนพล | ชฎาเพชร์ | 18 | พระธรรมกาย | ||
๑๗ | สามเณรภูฤทธิ์ | ศรีสมศักดิ์ | 17 | พระธรรมกาย | ||
๑๘ | สามเณรวัชระ | แสงเนียม | 16 | พระธรรมกาย |
รายชื่อประโยค ป.ธ. 4
ลำดับ | ชื่อ | ฉายา | นามสกุล | อายุ | พรรษา | วัด |
---|---|---|---|---|---|---|
๑ | พระมหาวินัย | เขมจิตฺโต | กระแสสินธุโกมล | 61 | 19 | พระธรรมกาย |
๒ | พระมหาสนฺติราษฎร์ | อุปสนฺโต | ศรีสมบัติ | 38 | 13 | พระธรรมกาย |
๓ | พระมหาพงษ์ศักดิ์ | ชยสกฺโก | ชัยสมบัติ | 35 | 12 | พระธรรมกาย |
๔ | พระมหาวิริยะ | กตปุญฺโญ | สกุลศรีจิรวัฒน์ | 28 | 7 | พระธรรมกาย |
๕ | สามเณรณัฐกานต์ | มะณู | 21 | พระธรรมกาย | ||
๖ | สามเณรณัชชา | เรืองประทีป | 20 | พระธรรมกาย | ||
๗ | สามเณรดนนธน | ปลั่งดี | 18 | พระธรรมกาย | ||
๘ | สามเณรคณพศ | สาระผล | 16 | พระธรรมกาย | ||
๙ | สามเณรรัฐภัทร์ | รัตนอมรศิลป์ | 16 | พระธรรมกาย | ||
๑๐ | สามเณรอริยะ | ถาบุตร | 15 | พระธรรมกาย | ||
๑๑ | พระมหาธีรวัฒน์ | ชยธีโร | แซ่โหล่ | 49 | 17 | พระธรรมกาย |
๑๒ | พระมหาธุรกิจ | ธมฺมาลงฺกโต | แก้วเฮือง | 24 | 5 | พระธรรมกาย |
๑๓ | สามเณรคุณานนท์ | ปิ่นแดง | 19 | พระธรรมกาย | ||
๑๔ | สามเณรชิตชนก | สุนันทารอด | 17 | พระธรรมกาย | ||
๑๕ | สามเณรโกศัลย์ | สามารถ | 17 | พระธรรมกาย | ||
๑๖ | สามเณรธีรดนย์ | พุ่มแก้ว | 17 | พระธรรมกาย | ||
๑๗ | สามเณรเด่นชัย | อ่อนขัน | 17 | พระธรรมกาย | ||
๑๘ | สามเณรชัยศรี | เป้ากลาง | 16 | พระธรรมกาย | ||
๑๙ | สามเณรศราวิน | ครสาคู | 15 | พระธรรมกาย | ||
๒๐ | สามเณรกรกช | สำเริงรัมย์ | 13 | พระธรรมกาย |
รายชื่อประโยค ป.ธ. 3
ลำดับ | ชื่อ | ฉายา | นามสกุล | อายุ | พรรษา | วัด |
---|---|---|---|---|---|---|
๑ | พระสราวุฒิ | ญาณสโร | บุปผา | 34 | 14 | พระธรรมกาย |
๒ | พระอนุสรณ์ | อติสุโภ | ศิริขจร | 39 | 14 | พระธรรมกาย |
๓ | พระกรกฎ | เขมงฺกโร | จันทร์ทูล | 36 | 11 | พระธรรมกาย |
๔ | พระอิสรพงษ์ | ปโมทิโต | เกษหอม | 29 | 10 | พระธรรมกาย |
๕ | พระศิริวัฒน์ | สิริวุฑฺโฒ | สีนาคสุก | 32 | 8 | พระธรรมกาย |
๖ | พระนพชัย | ธมฺมาภิโชโต | สุขเขา | 21 | 1 | พระธรรมกาย |
๗ | พระวุฒินันท์ | ธมฺมวุฑฺโฒ | เวียงจันทร์ | 21 | 1 | พระธรรมกาย |
๘ | สามเณรสุวรรณ | เจริญพร | 19 | พระธรรมกาย | ||
๙ | สามเณรเอกพล | รัตรองใต้ | 18 | พระธรรมกาย | ||
๑๐ | สามเณรกฤษฎานุวัฒน์ | ประทุมวัน | 15 | พระธรรมกาย | ||
๑๑ | สามเณรกนต์ธร | มาดายัง | 14 | พระธรรมกาย | ||
๑๒ | สามเณรธนกร | พลแสง | 13 | พระธรรมกาย | ||
๑๓ | พระสุริยา | ฐิตปสาโท | ณ นคร | 45 | 26 | พระธรรมกาย |
๑๔ | พระวีระพงษ์ | จนฺทโสภโณ | แซ่เซียว | 46 | 20 | พระธรรมกาย |
๑๕ | พระสำเนียง | สุตปตฺโต | ธรรมปัตโต | 37 | 18 | พระธรรมกาย |
๑๖ | พระบุญชู | กิตฺติปุญฺโญ | กัณหะกิติ | 84 | 14 | พระธรรมกาย |
๑๗ | พระบุญช่วย | ฐิตปุญฺโญ | จันทร์เชิดวณิช | 68 | 10 | พระธรรมกาย |
๑๘ | พระณัฐวัฒน์ | กิตฺติวุฑฺโฒ | พูลทรัพย์ | 27 | 6 | พระธรรมกาย |
๑๙ | สามเณรเกษมคมสันต์ | เพ็งหมู | 21 | พระธรรมกาย | ||
๒๐ | สามเณรธนพล | ภู่เนตร | 21 | พระธรรมกาย | ||
๒๑ | สามเณรปริญญา | สาระบัว | 16 | พระธรรมกาย | ||
๒๒ | สามเณรศิรวุช | สุระขันธ์ | 15 | พระธรรมกาย | ||
๒๓ | สามเณรอธิษฐาน | ศรีวาลัย | 14 | พระธรรมกาย | ||
๒๔ | สามเณรวชิระ | ถาบุตร | 13 | พระธรรมกาย |
รายชื่อประโยค 1-2
ลำดับ | ชื่อ | ฉายา | นามสกุล | อายุ | พรรษา | วัด |
---|---|---|---|---|---|---|
๑ | พระภควัฒน์ | กนฺตสุโข | สมประเสริฐสุข | 34 | 12 | พระธรรมกาย |
๒ | พระวรวุฒิ | ธมฺมวุฑฺโฒ | ศรีพงษ์ | 25 | 6 | พระธรรมกาย |
๓ | พระบัญชา | อธิธมฺโม | นวลศรีฟู | 53 | 5 | พระธรรมกาย |
๔ | พระอรรถพล | ชุติปญฺโญ | ขุนศรี | 23 | 4 | พระธรรมกาย |
๕ | พระพร้อมพันธ์ | ธมฺมพนฺโธ | ชัยอินสูนย์ | 21 | 1 | พระธรรมกาย |
๖ | สามเณรคุณานนท์ | สาแก้ว | 20 | พระธรรมกาย | ||
๗ | สามเณรอัศนี | เวียงสมุทร์ | 19 | พระธรรมกาย | ||
๘ | สามเณรสาริศ | สุดเนื้อทอง | 18 | พระธรรมกาย | ||
๙ | สามเณรจามร | ชาภักดี | 17 | พระธรรมกาย | ||
๑๐ | สามเณรวรโชติ | เนตนัตตา | 17 | พระธรรมกาย | ||
๑๑ | สามเณรอภิรักษ์ | อาวะชัย | 17 | พระธรรมกาย | ||
๑๒ | สามเณรคมชาญ | จิตรักญาติ | 17 | พระธรรมกาย | ||
๑๓ | สามเณรนรภัทร | อุ่นเรือนงาม | 16 | พระธรรมกาย | ||
๑๔ | สามเณรธนากร | เผือกเงิน | 16 | พระธรรมกาย | ||
๑๕ | สามเณรกรวิชญ์ | เชอมือ | 16 | พระธรรมกาย | ||
๑๖ | สามเณรอรรถพล | จิตตะ | 15 | พระธรรมกาย | ||
๑๗ | สามเณรกล้าธรรม | พิณนุกูล | 15 | พระธรรมกาย | ||
๑๘ | สามเณรคณาธิป | โอภาสฐิติยศ | 15 | พระธรรมกาย | ||
๑๙ | สามเณรนพรัตน์ | ณุศรีจันทร์ | 15 | พระธรรมกาย | ||
๒๐ | สามเณรศุภกร | บุทอง | 15 | พระธรรมกาย | ||
๒๑ | สามเณรธนชัย | เหล็กแดง | 15 | พระธรรมกาย | ||
๒๒ | สามเณรออมทรัพย์ | วงษ์อัยรา | 15 | พระธรรมกาย | ||
๒๓ | สามเณรศตายุ | นะโว | 15 | พระธรรมกาย | ||
๒๔ | สามเณรกุลรัตน์ | พันธุเดช | 15 | พระธรรมกาย | ||
๒๕ | สามเณรทวีโชค | จันทะรัตน์ | 15 | พระธรรมกาย | ||
๒๖ | สามเณรธนพิพัฒน์ | พรมชาติ | 15 | พระธรรมกาย | ||
๒๗ | สามเณรอัฐกานต์ | ชาดง | 14 | พระธรรมกาย | ||
๒๘ | สามเณรชัยชนะ | ธรรมเม | 14 | พระธรรมกาย | ||
๒๙ | สามเณรอนุตรชญช์ | ธีรวัฒนเศรษฐ์ | 14 | พระธรรมกาย | ||
๓๐ | สามเณรภรัณยู | จันทร์เขียว | 14 | พระธรรมกาย | ||
๓๑ | สามเณรอธิภัทร | รักษา | 14 | พระธรรมกาย | ||
๓๒ | สามเณรวสุ | มหาคุณาวสุ | 14 | พระธรรมกาย | ||
๓๓ | สามเณรกัณฑ์อเนก | เฉกแสงทอง | 14 | พระธรรมกาย | ||
๓๔ | สามเณรโฆสก | วอขวา | 14 | พระธรรมกาย | ||
๓๕ | สามเณรธนล | ณ สงขลา | 14 | พระธรรมกาย | ||
๓๖ | สามเณรปีรติ | สายสุณี | 14 | พระธรรมกาย | ||
๓๗ | สามเณรบูรณ์พิภพ | รัตนพนัง | 14 | พระธรรมกาย | ||
๓๘ | สามเณรสิทธิพล | วงศ์ทอง | 13 | พระธรรมกาย | ||
๓๙ | สามเณรจิรายุ | เจตนเสน | 13 | พระธรรมกาย | ||
๔๐ | สามเณรสุกฤษฎิ์ | บุษบรรณ์ | 13 | พระธรรมกาย | ||
๔๑ | สามเณรอานนท์ | ตั้งจรูญวาณิชย์ | 12 | พระธรรมกาย | ||
๔๒ | สามเณรตฤณ | ประกอบเสียง | 12 | พระธรรมกาย | ||
๔๓ | สามเณรภาคภูมิ | ผลบุญ | 12 | พระธรรมกาย | ||
๔๔ | สามเณรคุณพัฒน์ | ประสงค์ทรัพย์ | 12 | พระธรรมกาย | ||
๔๕ | พระสิริ | คุณากโร | วังธนากร | 51 | 27 | พระธรรมกาย |
๔๖ | พระประทีป | กตทีโป | พุ่มไสว | 59 | 19 | พระธรรมกาย |
๔๗ | พระเอกศักดิ์ | สุทฺธิสกฺโก | เพิ่มหรรษา | 48 | 17 | พระธรรมกาย |
๔๘ | พระบัณฑิต | ทิตฺตปญฺโญ | เหมพรหมราช | 39 | 16 | พระธรรมกาย |
๔๙ | พระธนกร | เขมงฺกโร | อมรนิติโชคสกุล | 46 | 12 | พระธรรมกาย |
๕๐ | พระชนินทร์ | เขมินฺโท | กัณฐตุริต | 51 | 9 | พระธรรมกาย |
๕๑ | พระบุญเลิศ | สทฺธาธโน | สัชนา | 37 | 9 | พระธรรมกาย |
๕๒ | พระฐานพัฒน์ | ฐานภทฺโท | คูหาสรรพสิน | 30 | 7 | พระธรรมกาย |
๕๓ | พระเอกธนัช | ถิรโรจโน | ฝูงวานิช | 31 | 7 | พระธรรมกาย |
๕๔ | พระอมรเทพ | วตฺตสุโภ | องคมงคล | 32 | 3 | พระธรรมกาย |
๕๕ | พระมกรา | ธมฺมทีโป | โซ | 23 | 2 | พระธรรมกาย |
๕๖ | สามเณรณัฐวัฒน์ | นพเกตุ | 17 | พระธรรมกาย | ||
๕๗ | สามเณรจิรวัฒน์ | มากกุญชร | 16 | พระธรรมกาย | ||
๕๘ | สามเณรตะวัน | จันทร | 15 | พระธรรมกาย | ||
๕๙ | สามเณรศุทรา | เติมแก้ว | 15 | พระธรรมกาย | ||
๖๐ | สามเณรวราธรณ์ | มาตย์วิเศษ | 15 | พระธรรมกาย | ||
๖๑ | สามเณรศักรินทร์ | วิลัยเลิศ | 15 | พระธรรมกาย | ||
๖๒ | สามเณรรัฐนิติ | ยาท้วม | 14 | พระธรรมกาย | ||
๖๓ | สามเณรวรรณภูมิ | รักศรี | 14 | พระธรรมกาย | ||
๖๔ | สามเณรพรหมใจ | ดีสนิท | 14 | พระธรรมกาย | ||
๖๕ | สามเณรณัฐกิตติ์ | คำภาบุตร | 14 | พระธรรมกาย | ||
๖๖ | สามเณรวรินทร | ฤาธา | 14 | พระธรรมกาย | ||
๖๗ | สามเณรศิวกร | เอี่ยมรัมย์ | 14 | พระธรรมกาย | ||
๖๘ | สามเณรอาทิวราห์ | คชเดช | 14 | พระธรรมกาย | ||
๖๙ | สามเณรศีลคุณ | ยอดพุดชา | 14 | พระธรรมกาย | ||
๗๐ | สามเณรอัยกานต์ | วันขวัญ | 14 | พระธรรมกาย | ||
๗๑ | สามเณรปรมัตถ์ | ม่วงโพธิ์ | 13 | พระธรรมกาย | ||
๗๒ | สามเณรพงศ์พิพัฒน์ | อรรถจินต์ | 13 | พระธรรมกาย | ||
๗๓ | สามเณรฐิติพันธ์ | แซ่เจ็ง | 13 | พระธรรมกาย |