บัญชีแสดงผลสอบประโยคบาลีสนามหลวง วัดพระธรรมกาย ปี พ.ศ.2562
| ครั้งที่ 1 | ครั้งที่ 2 |
รวม สอบได้ |
คิดเป็น ร้อยละ |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชั้นประโยค | ส่งสอบ | ขาดสอบ | ขาดสิทธิ์ | คงสอบ | สอบได้ | สอบซ่อม | สอบได้ | ||
| ป.ธ.9 | 22 | 5 | 0 | 0 | 5 | 22.73% | |||
| ป.ธ.8 | 32 | 7 | 0 | 0 | 7 | 21.88% | |||
| ป.ธ.7 | 24 | 6 | 0 | 0 | 6 | 25.00% | |||
| ป.ธ.6 | 61 | 26 | 0 | 0 | 26 | 42.62% | |||
| ป.ธ.5 | 79 | 23 | 16 | 6 | 29 | 36.71% | |||
| ป.ธ.4 | 61 | 9 | 8 | 5 | 14 | 22.95% | |||
| ป.ธ.3 | 123 | 22 | 41 | 22 | 44 | 35.77% | |||
| ป.ย. 1-2 | 280 | 18 | 57 | 19 | 37 | 13.21% | |||
| รวม | 682 | 116 | 122 | 52 | 168 | 24.63% | |||
รายชื่อประโยค ป.ธ. 9
| ลำดับ | ชื่อ | ฉายา | นามสกุล | อายุ | พรรษา | วัด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ๑. | พระมหาดำรงค์ | ปชฺโชตชโย | สัมพะวงศ์ | 33 | 13 | พระธรรมกาย |
| ๒. | พระมหาพลวัฒน์ | อรุณโชโต | เอกอรุณรุ่งฤทธิ์ | 30 | 11 | พระธรรมกาย |
| ๓. | พระมหาบรรพิชิต | ปสิทฺธชโย | อนุพันธ์ | 28 | 8 | พระธรรมกาย |
| ๔. | พระมหาศุภณัฐ | ธมฺมสุโภ | เนตรสิน | 23 | 4 | พระธรรมกาย |
| ๕. | สามเณรภาสกร | ชาลาธราวัฒน์ | 21 | พระธรรมกาย |
รายชื่อประโยค ป.ธ. 8
| ลำดับ | ชื่อ | ฉายา | นามสกุล | อายุ | พรรษา | วัด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ๑. | พระมหากิตติ | กิตฺติญาโณ | เถลิงเกียรติขจร | 48 | 20 | พระธรรมกาย |
| ๒. | พระมหาโกมล | สุภจิตฺโต | ด้วงเต่า | 35 | 15 | พระธรรมกาย |
| ๓. | พระมหาอาริศร | สาสนชโย | ทองประสาร | 24 | 4 | พระธรรมกาย |
| ๔. | พระมหากิตติพันธ์ | ธมฺมกิตฺติโก | ทฤษฎี | 22 | 2 | พระธรรมกาย |
| ๕. | พระมหาธงชัย | ธมฺมปชฺโชโต | นิยมพิทักษ์พงศ์ | 23 | 2 | พระธรรมกาย |
| ๖. | พระมหานำบุญ | นาคชโย | ตั้งตระกูล | 22 | 2 | พระธรรมกาย |
| ๗. | สามเณรวัฒนะ | ดอกสะบา | 20 | พระธรรมกาย |
รายชื่อประโยค ป.ธ. 7
| ลำดับ | ชื่อ | ฉายา | นามสกุล | อายุ | พรรษา | วัด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ๑. | พระมหาผดุงพงษ์ | ผาติวํโส | แก้วดอก | 32 | 12 | พระธรรมกาย |
| ๒. | พระมหาอุกฤษฏ์ | อุกฺกฎฐชโย | บุญจำรวญ | 26 | 6 | พระธรรมกาย |
| ๓. | พระมหาสุวินิจ | ปญฺญินฺทชโย | เลาหวงศ์ | 22 | 2 | พระธรรมกาย |
| ๔. | พระมหาเมฑัต | ธีรชโย | ลาโส | 22 | 2 | พระธรรมกาย |
| ๕. | พระมหาสิทธิชัย | ธมฺมวิชฺโช | ชำนาญพุดซา | 21 | 1 | พระธรรมกาย |
| ๖. | พระมหาโนบุ | จกฺกชโย | ทาคาซินา | 21 | 1 | พระธรรมกาย |
รายชื่อประโยค ป.ธ. 6
| ลำดับ | ชื่อ | ฉายา | นามสกุล | อายุ | พรรษา | วัด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ๑. | พระมหาสันติ | เนปกฺโก | สุภาชนะ | 44 | 23 | พระธรรมกาย |
| ๒. | พระมหาอดิเรก | อติชโย | แสงสุระ | 31 | 11 | พระธรรมกาย |
| ๓. | พระมหาอภินัย | ตนฺติวฑฺโฒ | ชินพิพัฒน์ | 37 | 10 | พระธรรมกาย |
| ๔. | พระมหาวีระพล | วชิรจิตฺโต | กุลศิริ | 28 | 9 | พระธรรมกาย |
| ๕. | พระมหาเอกพจน์ | อภิชโย | กุรกนก | 24 | 4 | พระธรรมกาย |
| ๖. | พระมหาอรรถรักษ์ | ญาตชโย | อติชาต | 24 | 3 | พระธรรมกาย |
| ๗. | พระมหาพิศณุพนธ์ | โสภิตชโย | สีดาจัน | 23 | 3 | พระธรรมกาย |
| ๘. | พระมหาเกียรติศักดิ์ | ธมฺมกิตฺติโก | เข็มขาว | 21 | 1 | พระธรรมกาย |
| ๙. | พระมหาปุญญพัฒน์ | ธมฺมวฑฺโฒ | มนวรรธน์ | 21 | 1 | พระธรรมกาย |
| ๑๐. | พระมหานัทดนัย | วิภาวิชโย | วิภาวิน | 21 | 1 | พระธรรมกาย |
| ๑๑. | พระมหาธนากร | ธุตชโย | สุนี | 21 | 1 | พระธรรมกาย |
| ๑๒. | พระมหาธวัชชัย | ธารณชโย | สายสมบัติ | 22 | 1 | พระธรรมกาย |
| ๑๓. | พระมหาฐิติพันธ์ | สุภชโย | ณัฐธยาน์ | 22 | 1 | พระธรรมกาย |
| ๑๔. | พระมหาธนพล | สุนฺทรชโย | อุ่นบุญเรือง | 20 | 1 | พระธรรมกาย |
| ๑๕. | สามเณรณัฐพล | จันทา | 22 | พระธรรมกาย | ||
| ๑๖. | สามเณรสิทธิชัย | เดชคำพู | 21 | พระธรรมกาย | ||
| ๑๗. | สามเณรธีรศักดิ์ | รักสกุล | 21 | พระธรรมกาย | ||
| ๑๘. | สามเณรรัตนพล | ประสาททอง | 21 | พระธรรมกาย | ||
| ๑๙. | สามเณรอภิวัฒน์ | ครองยุติ | 21 | พระธรรมกาย | ||
| ๒๐. | สามเณรไพโรจน์ | กุรกนก | 19 | พระธรรมกาย | ||
| ๒๑. | สามเณรอัครเดช | บุญกอง | 19 | พระธรรมกาย | ||
| ๒๒. | สามเณรหมี | อายี | 19 | พระธรรมกาย | ||
| ๒๓. | สามเณรอธิบุตร | ยอดพุดซา | 19 | พระธรรมกาย | ||
| ๒๔. | สามเณรอดิเทพ | วิภาสพานิชกุล | 19 | พระธรรมกาย | ||
| ๒๕. | สามเณรหงษ์ทอง | ไชยศรี | 18 | พระธรรมกาย | ||
| ๒๖. | สามเณรวีรพงษ์ | บัวศรี | 18 | พระธรรมกาย |
รายชื่อประโยค ป.ธ. 5
| ลำดับ | ชื่อ | ฉายา | นามสกุล | อายุ | พรรษา | วัด |
| ๑. | พระมหารังสรรค์ | จิรสคฺโค | จิราดิเรก | 48 | 25 | พระธรรมกาย |
| ๒. | พระมหาวีระพล | วีรชโย | หมื่นหาวงค์ | 25 | 5 | พระธรรมกาย |
| ๓. | พระมหาฉัตรดนัย | วิสารทชโย | ตระกูลคูศรี | 26 | 4 | พระธรรมกาย |
| ๔. | พระมหาสุรศักดิ์ | อุตฺตมชโย | ขอประเสริฐสุข | 25 | 4 | พระธรรมกาย |
| ๕. | พระมหาศรายุทธ | ธมฺมินฺโท | กล่ำอินทร์ | 39 | 4 | พระธรรมกาย |
| ๖. | พระมหาศราวุฒิ | สุรชโย | เทียมเมฆา | 24 | 3 | พระธรรมกาย |
| ๗. | พระมหาอริยวิชช์ | สีหชโย | หาญสีหะคชา | 24 | 3 | พระธรรมกาย |
| ๘. | พระมหาพุฒิพงษ์ | วุทฺธิชโย | รัศมีจันทร์ | 23 | 2 | พระธรรมกาย |
| ๙. | พระมหาโกวิน | โกวิทชโย | สอนโยธา | 23 | 2 | พระธรรมกาย |
| ๑๐. | สามเณรอำนาจ | บุญโสภา | 22 | พระธรรมกาย | ||
| ๑๑. | สามเณรณฑัต | สุรเณร | 21 | พระธรรมกาย | ||
| ๑๒. | สามเณรวันชัย | โคตุพันธ์ | 20 | พระธรรมกาย | ||
| ๑๓. | สามเณรปิยะวัฒน์ | แปลงดี | 20 | พระธรรมกาย | ||
| ๑๔. | สามเณรนฤเบศน์ | ส่งประสาทศิลป์ | 19 | พระธรรมกาย | ||
| ๑๕. | สามเณรบัณฑิต | แสงทอง | 19 | พระธรรมกาย | ||
| ๑๖. | สามเณรจอเหล่ | ทูทอง | 19 | พระธรรมกาย | ||
| ๑๗. | สามเณรศหัศวรรต | เอี่ยมสง่า | 18 | พระธรรมกาย | ||
| ๑๘. | สามเณรณัฐดนัย | เจริญศรี | 18 | พระธรรมกาย | ||
| ๑๙. | สามเณรสันติสุข | สุขคำมี | 18 | พระธรรมกาย | ||
| ๒๐. | สามเณรพิทยาธร | กรวิจิตต์ศิลป์ | 18 | พระธรรมกาย | ||
| ๒๑. | สามเณรสามารถ | พรายน้ำ | 17 | พระธรรมกาย | ||
| ๒๒. | สามเณรธไนศวรรย์ | จิ๋ววิเศษ | 17 | พระธรรมกาย | ||
| ๒๓. | สามเณรนิธิพล | สายพินทอง | 17 | พระธรรมกาย | ||
| ๒๔ | พระมหาธณัช | เชฏฺฐธมฺโม | สุวรรณเศรษฐ | 40 | 21 | พระธรรมกาย |
| ๒๕ | สามเณรเดชเมธี | ลังกาพินธุ์ | 21 | พระธรรมกาย | ||
| ๒๖ | สามเณรอภิชา | แจ่มจันทร์ชนก | 18 | พระธรรมกาย | ||
| ๒๗ | สามเณรจตุพร | ปากบั้น | 18 | พระธรรมกาย | ||
| ๒๘ | สามเณรณัฐพงศ์ | วิภาวิน | 17 | พระธรรมกาย | ||
| ๒๙ | สามเณรณัฐภัทร | จำปา | 17 | พระธรรมกาย |
รายชื่อประโยค ป.ธ. 4
| เลขที่ | ชื่อ | ฉายา | นามสกุล | อายุ | พรรษา | วัด |
| ๑. | พระมหาไพฑูรย์ | ปญฺญาปทีโป | ชาวน้ำ | 26 | 6 | พระธรรมกาย |
| ๒. | พระมหานพพล | อุตฺตมปุญฺโญ | คำนก | 25 | 6 | พระธรรมกาย |
| ๓. | พระมหาภัทร์นฤน | ฐิตปุญฺโญ | บุญเทศ | 26 | 5 | พระธรรมกาย |
| ๔. | พระมหาเทพนิติ | จิรเสฏฺโฐ | ทิพย์เนตร | 24 | 5 | พระธรรมกาย |
| ๕. | พระมหาพงศ์พล | ธมฺมพโล | สุขพันธ์ | 22 | 3 | พระธรรมกาย |
| ๖. | พระมหาภีมวัจน์ | ธมฺมวิสุทฺโธ | กิจพนาชัย | 21 | 2 | พระธรรมกาย |
| ๗. | สามเณรเอกพล | วงศ์สวาสดิ์ | 19 | พระธรรมกาย | ||
| ๘. | สามเณรจิรายุ | ทรัพย์โภคา | 18 | พระธรรมกาย | ||
| ๙. | สามเณรสิทธิพล | สิงห์บัว | 18 | พระธรรมกาย | ||
| ๑๐ | พระมหาวิเชียร | อภินนฺโท | อารมย์ชื่น | 58 | 13 | ปทุมธานี |
| ๑๑ | พระมหาพจภณ | เขมโชโต | แน่นหนา | 29 | 6 | ปทุมธานี |
| ๑๒ | สามเณรสุรพล | ศรีสะอาด | 18 | ปราจีนบุรี | ||
| ๑๓ | สามเณรโชคตระการ | สิงห์คำ | 17 | ปราจีนบุรี | ||
| ๑๔ | สามเณรเนติธร | มนต์ดี | 16 | ปราจีนบุรี |
รายชื่อประโยค ป.ธ. 3
| ลำดับ | ชื่อ | ฉายา | นามสกุล | อายุ | พรรษา | วัด |
| ๑. | พระสุบงกช | นิสมฺมกาโร | พันธ์คำภา | 31 | 7 | พระธรรมกาย |
| ๒. | พระเอกพล | อาจารปาโล | เอกเศวตอนันต์ | 29 | 6 | พระธรรมกาย |
| ๓. | พระชัชวัชร | ปาลิโต | กุจิรพันธ์ | 34 | 5 | พระธรรมกาย |
| ๔. | พระนาวิน | นาถวโร | จิวไว้วรณ์ | 26 | 5 | พระธรรมกาย |
| ๕. | พระอธิวัฒน์ | วรจกฺโก | ทองขาว | 28 | 5 | พระธรรมกาย |
| ๖. | พระไตรภพ | ธมฺมารกฺขิโต | รอดจันทร์ | 22 | 3 | พระธรรมกาย |
| ๗. | พระศรณรงค์ | ธมฺมสํวโร | วงษ์งาม | 22 | 2 | พระธรรมกาย |
| ๘. | พระชวิน | ธมฺมโกวิโท | พรธาดาวิทย์ | 21 | 2 | พระธรรมกาย |
| ๙. | พระนันทยศ | ธมฺมานนฺโท | อุกำแพง | 21 | 2 | พระธรรมกาย |
| ๑๐. | สามเณรณัชพล | มีศรีสุข | 20 | พระธรรมกาย | ||
| ๑๑. | สามเณรสรศักดิ์ | มงคลมล | 20 | พระธรรมกาย | ||
| ๑๒. | สามเณรชาคริต | คำแท้ | 20 | พระธรรมกาย | ||
| ๑๓. | สามเณรบัณฑิต | เนินทอง | 19 | พระธรรมกาย | ||
| ๑๔. | สามเณรเจมส์ | ลุงคำ | 18 | พระธรรมกาย | ||
| ๑๕. | สามเณรสมโชค | พงษ์วิชัย | 17 | พระธรรมกาย | ||
| ๑๖. | สามเณรศุภมิตร | เจตนาจรัสแสง | 17 | พระธรรมกาย | ||
| ๑๗. | สามเณรณรงค์ศักดิ์ | แช่มล้วน | 16 | พระธรรมกาย | ||
| ๑๘. | สามเณรวายุ | คำทองนาค | 16 | พระธรรมกาย | ||
| ๑๙. | สามเณรนิพัทธ์ | เจริญศรี | 16 | พระธรรมกาย | ||
| ๒๐. | สามเณรปิยะพงษ์ | สีหาพล | 16 | พระธรรมกาย | ||
| ๒๑. | สามเณรเจษฎา | กัณหาพิมพ์ | 15 | พระธรรมกาย | ||
| ๒๒. | สามเณรพนาวัฒน์ | จันทร์เผือก | 15 | พระธรรมกาย | ||
| ๒๓ | พระรณภพ | โชติลาโภ | ลาภเจริญ | 56 | 22 | พระธรรมกาย |
| ๒๔ | พระธาดา | จรณธโร | วิทักษบุตร | 56 | 15 | พระธรรมกาย |
| ๒๕ | พระประดิษฐ์ | อิทฺธิฐิโต | เพ็งแจ่ม | 33 | 13 | พระธรรมกาย |
| ๒๖ | พระพิจิตร | ปภากโร | กุลฐิติกร | 33 | 9 | พระธรรมกาย |
| ๒๗ | พระสุกิจ | จิรสุโข | สุขล้อม | 32 | 6 | พระธรรมกาย |
| ๒๘ | พระวิทัสน์ | สทฺธาพหุโล | รัตนเลิศนาวี | 30 | 5 | พระธรรมกาย |
| ๒๙ | พระธนาพล | ธมฺมสิทฺโธ | ขันเงิน | 22 | 2 | พระธรรมกาย |
| ๓๐ | พระเจษฎากร | ธมฺมวิสาโล | เสมสฤษดิ์ | 21 | 2 | พระธรรมกาย |
| ๓๑ | พระฤทธิเดช | ธมฺมวิชิโต | ธรรมวิชิตร์ | 21 | 1 | พระธรรมกาย |
| ๓๒ | สามเณรพิทูร | ลิ่มสกุล | 19 | พระธรรมกาย | ||
| ๓๓ | สามเณรธณาวุธ | ธิวาจา | 19 | พระธรรมกาย | ||
| ๓๔ | สามเณรศิวกร | วาที | 18 | พระธรรมกาย | ||
| ๓๕ | สามเณรณัฐนันท์ | นวลวัน | 17 | พระธรรมกาย | ||
| ๓๖ | สามเณรธรรมธร | ทิพาธรรมคุณ | 17 | พระธรรมกาย | ||
| ๓๗ | สามเณรนพนนท์ | จีนดิบ | 16 | พระธรรมกาย | ||
| ๓๘ | สามเณรทยุติธร | คงเมือง | 16 | พระธรรมกาย | ||
| ๓๙ | สามเณรปรเมธ | เต๋จ๊ะ | 16 | พระธรรมกาย | ||
| ๔๐ | สามเณรภูรินทร์ | พวงมาลัย | 15 | พระธรรมกาย | ||
| ๔๑ | สามเณรปฏิภาณ | คำแผลง | 15 | พระธรรมกาย | ||
| ๔๒ | สามเณรชินวัตร | มณีโชติ | 15 | พระธรรมกาย | ||
| ๔๓ | สามเณรศุภกร | เฟื่องคอน | 15 | พระธรรมกาย | ||
| ๔๔ | สามเณรเพชรตะวัน | โพธิ์ขาว | 15 | พระธรรมกาย |
รายชื่อประโยค 1-2
| เลขที่ | ชื่อ | ฉายา | นามสกุล | อายุ | พรรษา | วัด |
| ๑. | พระปวิช | ธมฺมพโล | เจริญพักตร์ | 52 | 8 | พระธรรมกาย |
| ๒. | พระนิวัฒน์ | อาจารสุโภ | โชติรัตนจินดา | 32 | 6 | พระธรรมกาย |
| ๓. | พระรัตพล | ถิรพโล | ลูกแก้ว | 27 | 5 | พระธรรมกาย |
| ๔. | พระธีรพงษ์ | สิริปโภ | ศรีสว่าง | 26 | 5 | พระธรรมกาย |
| ๕. | พระฉันทพิชญา | อภิฉนฺโท | ดวงเอก | 27 | 5 | พระธรรมกาย |
| ๖. | พระธีรโชติ | รตนนนฺโท | ถวิลวิสาร | 25 | 5 | พระธรรมกาย |
| ๗. | พระศรุต | ณฏฺฐิโก | ขวัญละมูล | 23 | 4 | พระธรรมกาย |
| ๘. | พระบุญเย็น | ธมฺมเขโม | แสมลาย | 23 | 1 | พระธรรมกาย |
| ๙. | สามเณรกานต์ศักดิ์ | จิตบุณย์กุลธร | 21 | พระธรรมกาย | ||
| ๑๐. | สามเณรราเชนทร์ | มั่นพุฒ | 19 | พระธรรมกาย | ||
| ๑๑. | สามเณรธนวัฒน์ | แสงดาว | 18 | พระธรรมกาย | ||
| ๑๒. | สามเณรเอกชัย | พลแพงพา | 17 | พระธรรมกาย | ||
| ๑๓. | สามเณรธนวัฒน์ | แก้วกูล | 17 | พระธรรมกาย | ||
| ๑๔. | สามเณรธนากร | อุบลรัศมี | 15 | พระธรรมกาย | ||
| ๑๕. | สามเณรชัยวัฒน์ | พานิช | 15 | พระธรรมกาย | ||
| ๑๖. | สามเณรภูตะวัน | บุญหลวง | 14 | พระธรรมกาย | ||
| ๑๗. | สามเณรพันธ์วีร์ | พันพะม้า | 14 | พระธรรมกาย | ||
| ๑๘. | สามเณรภูวดล | คิดอ่าน | 14 | พระธรรมกาย | ||
| ๑๙ | พระรุช | วิสุทฺธญาโณ | เหลาเลิศ | 37 | 9 | พระธรรมกาย |
| ๒๐ | พระอนุชา | อิทฺธิพทฺโธ | โคตะมา | 36 | 9 | พระธรรมกาย |
| ๒๑ | พระวีระพงษ์ | วีรวํโส | ภารพัฒน์ | 33 | 7 | พระธรรมกาย |
| ๒๒ | พระการุณ | อติวีโร | พิริยะไพโรจน์ | 27 | 5 | พระธรรมกาย |
| ๒๓ | สามเณรปวิธ | ปัญญาเทวทรัพย์ | 17 | พระธรรมกาย | ||
| ๒๔ | สามเณรภานุวิชญ์ | เล้วอน | 15 | พระธรรมกาย | ||
| ๒๕ | สามเณรอาทิตย์ | อาจมนตรี | 15 | พระธรรมกาย | ||
| ๒๖ | สามเณรชวภณ | ตั้งสมบูรณ์ | 14 | พระธรรมกาย | ||
| ๒๗ | สามเณรธนกฤต | เงินผ่องสะอาด | 14 | พระธรรมกาย | ||
| ๒๘ | สามเณรณัฐชัย | ยงยืน | 14 | พระธรรมกาย | ||
| ๒๙ | สามเณรธนารักษ์ | แจ้งอรุณ | 14 | พระธรรมกาย | ||
| ๓๐ | สามเณรปฏิวัติ | ภู่เนตร | 14 | พระธรรมกาย | ||
| ๓๑ | สามเณรกัมปนาท | จันปัญญา | 13 | พระธรรมกาย | ||
| ๓๒ | สามเณรคัมภีร์ | เป้าบ้านเซ่า | 13 | พระธรรมกาย | ||
| ๓๓ | สามเณรเป็นหนึ่ง | ศิลาภัย | 13 | พระธรรมกาย | ||
| ๓๔ | สามเณรรัชชานนท์ | โพธิ์แก้ว | 13 | พระธรรมกาย | ||
| ๓๕ | สามเณรโชติกานต์ | พึ่งความสุข | 13 | พระธรรมกาย | ||
| ๓๖ | สามเณรณภัทร | แสนมั่นคงกุล | 12 | พระธรรมกาย |

