***เมื่อเปิดลิงค์แล้วสามารถค้นหา โดยกดปุ่ม Ctrl+f แล้วพิมพ์ค้นหา
| รายชื่อสอบได้ ธรรมศึกษาชั้นตรี ระดับอุดมศึกษา | ||||
| ลำดับ | เลขที่ ปกศ. | คำนำหน้า | ชื่อ | นามสกุล | 
| 1 | ปท ๒๔๓๖๑/๐๐๐๓๖ | นาง | ญานิน | สินเจริญ | 
| 2 | ปท ๒๔๓๖๑/๐๐๐๓๗ | นางสาว | ณัฐสุดา | ดำยอด | 
| 3 | ปท ๒๔๓๖๑/๐๐๐๓๘ | นางสาว | ดิษสกุล | นาคพิทักษ์ | 
| 4 | ปท ๒๔๓๖๑/๐๐๐๓๙ | นางสาว | เทเทวิน | เทวิน | 
| 5 | ปท ๒๔๓๖๑/๐๐๐๔๐ | นางสาว | เทพิน | ทองแก้ว | 
| 6 | ปท ๒๔๓๖๑/๐๐๐๔๑ | นางสาว | ธนวันต์ | สกุลมี | 
| 7 | ปท ๒๔๓๖๑/๐๐๐๔๒ | นางสาว | ธัญญลักษณ์ | ธรรมสุนทร | 
| 8 | ปท ๒๔๓๖๑/๐๐๐๔๓ | นางสาว | น้ำฝน | สุวรรณบำรุง | 
| 9 | ปท ๒๔๓๖๑/๐๐๐๔๔ | นางสาว | นุชรา | มานัด | 
| 10 | ปท ๒๔๓๖๑/๐๐๐๔๕ | นางสาว | บุญฐิสา | สร้อยสำโรง | 
| 11 | ปท ๒๔๓๖๑/๐๐๐๔๖ | นางสาว | บุญธิดา | เกิดชัยฤทธ์ | 
| 12 | ปท ๒๔๓๖๑/๐๐๐๔๗ | นางสาว | บุษรินทร์ | บัวทรัพย์ | 
| 13 | ปท ๒๔๓๖๑/๐๐๐๔๘ | นาย | ปฏิพัทธ์ | พวงพูล | 
| 14 | ปท ๒๔๓๖๑/๐๐๐๔๙ | นางสาว | พรชนก | วันหนา | 
| 15 | ปท ๒๔๓๖๑/๐๐๐๕๐ | นางสาว | ไพลิน | ภูมิคอนสาร | 
| 16 | ปท ๒๔๓๖๑/๐๐๐๕๑ | นาง | มะลิ | ทับทิมไทร | 
| 17 | ปท ๒๔๓๖๑/๐๐๐๕๒ | นางสาว | มัทรียา | ส่งศรี | 
| 18 | ปท ๒๔๓๖๑/๐๐๐๕๓ | นางสาว | ระวีวรรณ | พจนรังษี | 
| 19 | ปท ๒๔๓๖๑/๐๐๐๕๔ | นางสาว | ศุภางค์ทิพย์ | เกตุทัต | 
| 20 | ปท ๒๔๓๖๑/๐๐๐๕๕ | นางสาว | สกุณา | สถาพร | 
| 21 | ปท ๒๔๓๖๑/๐๐๐๕๖ | นาย | สมเกียรติ | เหมพรหมราช | 
| 22 | ปท ๒๔๓๖๑/๐๐๐๕๗ | นางสาว | กุลยานันท์ | พิทักษ์สิริโชติ | 
| 23 | ปท ๒๔๓๖๑/๐๐๐๕๘ | นาย | สมพาน | พาเก่าน้อย | 
| 24 | ปท ๒๔๓๖๑/๐๐๐๕๙ | นาง | สุกานดา | พิมพ์เวิน | 
| 25 | ปท ๒๔๓๖๑/๐๐๐๖๐ | นาง | สุมิตรา | หาญสุขวรพาณิช | 
| 26 | ปท ๒๔๓๖๑/๐๐๐๖๑ | นางสาว | สุรีพร | เชียงตา | 
| 27 | ปท ๒๔๓๖๑/๐๐๐๖๒ | นางสาว | อรปรียา | วรกิจวัฒนา | 
| 28 | ปท ๒๔๓๖๑/๐๐๐๖๓ | นางสาว | อังค์วรา | โรตมนันทกฤต | 
| 29 | ปท ๒๔๓๖๑/๐๐๐๖๔ | นาย | จรูญ | รูปสม | 
| 30 | ปท ๒๔๓๖๑/๐๐๐๖๕ | นาง | อัญชสา | พรชอุ่มศรี | 
| 31 | ปท ๒๔๓๖๑/๐๐๐๖๖ | นางสาว | อัมพิสุทธิ์ | คงแก้ว | 
| 32 | ปท ๒๔๓๖๑/๐๐๐๖๗ | นาย | ชัยณรงค์ | จั่นเพ็ชร | 
| 33 | ปท ๒๔๓๖๑/๐๐๐๖๘ | นาง | อู่ทอง | ไชยดี | 
| 34 | ปท ๒๔๓๖๑/๐๐๐๖๙ | นางสาว | จิตรดา | คล้ายสินธ์ | 


 
						