| ลำดับ | เลขที่ ปกศ. | คำนำหน้า | ชื่อ | ฉายา | นามสกุล | 
| 1 | ปท ๒๓๖๑/๐๐๐๘ | พระ | ไทอู | เขมินฺโท | รักษ์ธรรม | 
| 2 | ปท ๒๓๖๑/๐๐๐๙ | พระ | สุขเกษม | ธมฺมเขโม | แสงศร | 
| 3 | ปท ๒๓๖๑/๐๐๑๐ | พระ | พุทธวัจน์ | หฏฺฐมโน | แก้วบรรจักร | 
| 4 | ปท ๒๓๖๑/๐๐๑๑ | พระ | วสุพงษ์ | มติรตโน | รัตนสุวรรณศรี | 
| 5 | ปท ๒๓๖๑/๐๐๑๒ | พระ | แฮ็กเลอร์ | ปยฺญาวโร | อินทะวงษ์ | 
| 6 | ปท ๒๓๖๑/๐๐๑๓ | พระ | วินัย | จิรสกฺโก | แสวงสุข | 
| 7 | ปท ๒๓๖๑/๐๐๑๔ | พระ | พิษณุ | สามตฺถิโก | ศรีสวัสดิ์ | 
| 8 | ปท ๒๓๖๑/๐๐๑๕ | พระ | สุระศักดิ์ | เขมสโร | ชัยบ้านกุด | 
| 9 | ปท ๒๓๖๑/๐๐๑๖ | พระ | วิสกี้ | จรณสีโล | ศรีสมุทธ | 
| 10 | ปท ๒๓๖๑/๐๐๑๗ | พระ | ศรีธิปย์ | ถามิโก | ทองคำ | 
| 11 | ปท ๒๓๖๑/๐๐๑๘ | พระ | ทิวพนา | ชยรกฺโข | ฐานะงาม | 
| 12 | ปท ๒๓๖๑/๐๐๑๙ | พระ | สุรกิจ | เตชาธโร | ทีดี | 
| 13 | ปท ๒๓๖๑/๐๐๒๐ | พระ | พรชัย | ปญฺญาธโร | ทิพวัลย์ | 
| 14 | ปท ๒๓๖๑/๐๐๒๑ | พระ | ธนชัย | รณญฺชโย | กัฬหะสุต | 
| 15 | ปท ๒๓๖๑/๐๐๒๒ | พระ | ฐานุพงศ์ | สุมโน | โรจน์สิทธิสกุล | 
| 16 | ปท ๒๓๖๑/๐๐๒๓ | พระ | อาคม | ชยาคโม | ลีเพ็ญ | 
| 17 | ปท ๒๓๖๑/๐๐๒๔ | พระ | ศศิพงศ์ | ถิรวํโส | กัมหาวงศ์ | 
| 18 | ปท ๒๓๖๑/๐๐๒๕ | พระ | อาธร | ธมฺมจนฺโท | นิลพงศ์ | 
| 19 | ปท ๒๓๖๑/๐๐๒๖ | พระ | อภิภัทร | กตญาโณ | ทาระพิมพ์ | 
| 20 | ปท ๒๓๖๑/๐๐๒๗ | พระ | ทัชชกร | อภิปุณฺโณ | รัตนจันทร์ | 
| 21 | ปท ๒๓๖๑/๐๐๒๘ | พระ | สิขรินทร์ | ปิยวิชฺโช | ชื้อสกุลศักดิ์ | 
| 22 | ปท ๒๓๖๑/๐๐๒๙ | พระ | ภีรสุ | ปหฏฺโฐ | ฉิมเครือวัลย์ | 
| 23 | ปท ๒๓๖๑/๐๐๓๐ | พระ | เกรียงศักดิ์ | คุณทตฺโต | ชำนาญการ | 
| 24 | ปท ๒๓๖๑/๐๐๓๑ | พระ | มงคล | คุณมงฺคโล | เสนาธง | 
| 25 | ปท ๒๓๖๑/๐๐๓๒ | พระ | อูเปนดร้า | มนาโป | มหารจัน | 
| 26 | ปท ๒๓๖๑/๐๐๓๓ | พระ | ธีรโชติ | รตนนนฺโท | ถวิลวิสาร | 
| 27 | ปท ๒๓๖๑/๐๐๓๔ | พระ | วัฒนา | ปสิทธิโก | อุตสาหะ | 
| 28 | ปท ๒๓๖๑/๐๐๓๕ | พระ | นักปราชญ์ | อาภานนฺโท | มาลากีรติรัตน์ | 
| 29 | ปท ๒๓๖๑/๐๐๓๖ | พระ | กตัญญู | วฑฺฒสีโล | ทะคินามิ | 
| 30 | ปท ๒๓๖๑/๐๐๓๗ | พระ | อภิชัย | ฉตฺตวีโร | คีรีเขียวสด | 
| 31 | ปท ๒๓๖๑/๐๐๓๘ | พระ | ราเชน | ติกฺขญาโณ | สามงามเขียว | 
| 32 | ปท ๒๓๖๑/๐๐๓๙ | พระ | อนุชิต | เชฏฺฐธมฺโม | ชิวปรีชา | 
| 33 | ปท ๒๓๖๑/๐๐๔๐ | พระ | ธีระยุทธ์ | ชลิตธมฺโม | พรมสาร | 
| 34 | ปท ๒๓๖๑/๐๐๔๑ | พระ | ปริวรรต | จิรชโย | ลุนราศรี | 
| 35 | ปท ๒๓๖๑/๐๐๔๒ | พระ | ยศพล | อินฺทวิจิตฺโต | ชื่นแจ้ง | 
| 36 | ปท ๒๓๖๑/๐๐๔๓ | พระ | ยงยุทธ | สุภทฺทวํโส | เหมือยไธสง | 
| 37 | ปท ๒๓๖๑/๐๐๔๔ | พระ | ณัฐโชติ | ณฏฺฐวโร | มาดสำโรง | 
| 38 | ปท ๒๓๖๑/๐๐๔๕ | พระ | บุญฤทธิ์ | วรวํโส | นันทกำจร | 
| 39 | ปท ๒๓๖๑/๐๐๔๖ | พระ | อนันต์ | เขมธมฺโม | กอบเจริญธรรม | 
| 40 | ปท ๒๓๖๑/๐๐๔๗ | พระ | ปกรณ์ | ปภาธโร | สิทธิวรนันท์ | 
| 41 | ปท ๒๓๖๑/๐๐๔๘ | พระ | ไชยะสอน | ธีรนนฺโท | วิไลทอง | 
| 42 | ปท ๒๓๖๑/๐๐๔๙ | พระ | เริงฤทธิ์ | ธมฺมิทธิโก | บุญวงษ์ | 
| 43 | ปท ๒๓๖๑/๐๐๕๐ | พระ | ชาญณรงค์ | ฉฬภิญฺโญ | แสงอรุณ | 
| 44 | ปท ๒๓๖๑/๐๐๕๑ | พระ | ภาคภูมิ | ฐิตปุญฺโญ | บุญสอาด | 
| 45 | ปท ๒๓๖๑/๐๐๕๒ | พระมหา | จักรพันธุ์ | ปุงฺคโว | พานิชชา | 
| 46 | ปท ๒๓๖๑/๐๐๕๓ | พระ | เกรียงไกร | กิตฺติสุโภ | ชอบสะอาด | 
| 47 | ปท ๒๓๖๑/๐๐๕๔ | พระ | ภัทร์วุฒิ | เตชภทฺโท | อัครบุญเลิศยศ | 
| 48 | ปท ๒๓๖๑/๐๐๕๕ | พระ | ทรงธรรม | ฐิตธมฺโม | คำอุ่นสาร | 
| 49 | ปท ๒๓๖๑/๐๐๕๖ | พระ | กิตติภูมิ | สุทฺธวณฺโณ | คามวรรณ | 
| 50 | ปท ๒๓๖๑/๐๐๕๗ | พระ | สยาม | ฐิตปญฺโญ | ปัญญา | 
| 51 | ปท ๒๓๖๑/๐๐๕๘ | พระ | เกียรติณรงค์ | กิตฺติธโร | บุญแสนรัน | 
| 52 | ปท ๒๓๖๑/๐๐๕๙ | พระ | อรรถวุฒิ | อตฺถวุฑฺโฒ | บุญสู่ | 
| 53 | ปท ๒๓๖๑/๐๐๖๐ | พระ | ประกฤษฎิ์ | วํสธโร | ตันธวัชกุล | 
| 54 | ปท ๒๓๖๑/๐๐๖๑ | พระ | เชาวลิต | โสตฺถิสิทฺโธ | กล้าหาญ | 
| 55 | ปท ๒๓๖๑/๐๐๖๒ | พระ | วรมันต์ | คุณจนฺโท | วัฒนา | 
| 56 | ปท ๒๓๖๑/๐๐๖๓ | พระ | นิชฌาน | ชยวํโส | จิรพัฒนกุล | 
| 57 | ปท ๒๓๖๑/๐๐๖๔ | พระ | พิชญะ | หิตโชโต | วิภาพเสถียรกุล | 
| 58 | ปท ๒๓๖๑/๐๐๖๕ | พระ | ธนิสร | ธนิสฺสโร | สีหามาตย์ | 
| 59 | ปท ๒๓๖๑/๐๐๖๖ | พระ | สุรภพ | นิพฺภโย | ทรัพย์ทวี | 
| 60 | ปท ๒๓๖๑/๐๐๖๗ | พระ | ชูศิลป์ | ชยโรจโน | สุขขัง | 
| 61 | ปท ๒๓๖๑/๐๐๖๘ | พระ | อาทิตย์ | อติมงฺคโล | สีสุธก | 
| 62 | ปท ๒๓๖๑/๐๐๖๙ | พระ | วิศักดิ์ | ธมฺมสิริโก | ศรีไทย | 
| 63 | ปท ๒๓๖๑/๐๐๗๐ | พระ | ชารี | วํสธโร | รักวงศ์เกษม | 
| 64 | ปท ๒๓๖๑/๐๐๗๑ | พระ | ธนกฤษ | กิตฺติสุโภ | เกิดรัมย์ | 
| 65 | ปท ๒๓๖๑/๐๐๗๒ | พระ | ธนพนธ์ | โชติญาโณ | ชัยมัธยมผล | 
| 66 | ปท ๒๓๖๑/๐๐๗๓ | พระ | ชัยรัตน์ | ปภสฺสโร | เมธมโนรมย์ | 
| 67 | ปท ๒๓๖๑/๐๐๗๔ | พระ | รัฐศาสตร์ | ชยนนฺโท | พันธุ์ขนุน | 
| 68 | ปท ๒๓๖๑/๐๐๗๕ | พระ | เหมราช | มณิโชติโก | ฟักมณี | 
| 69 | ปท ๒๓๖๑/๐๐๗๖ | พระ | ทศพล | เขมพโล | ปรุงเรณู | 
| 70 | ปท ๒๓๖๑/๐๐๗๗ | พระ | ศรัณย์ | ภาวนาภิรโต | คุณสวัสดิ์ | 
| 71 | ปท ๒๓๖๑/๐๐๗๘ | พระ | วรวิทย์ | วชิโร | สิริวัฒนาพาท | 
| 72 | ปท ๒๓๖๑/๐๐๗๙ | พระ | ศิริวัฒน์ | สิริวุฑฺโฒ | สีนาคสุก | 
| 73 | ปท ๒๓๖๑/๐๐๘๐ | พระ | อนุชา | ญาณสุโข | เป็งโท | 
| 74 | ปท ๒๓๖๑/๐๐๘๑ | พระ | ธนากร | กิตฺติรกฺโข | เรืองศรี | 
| 75 | ปท ๒๓๖๑/๐๐๘๒ | พระ | ศราวุฒิ | สุรธมฺโม | สังทิพย์ | 
| 76 | ปท ๒๓๖๑/๐๐๘๓ | พระ | ธนาพล | ธมฺมสิทฺโธ | ขันเงิน | 
| 77 | ปท ๒๓๖๑/๐๐๘๔ | พระ | สุนทร | ญาณภทฺโท | ศิลา | 
| 78 | ปท ๒๓๖๑/๐๐๘๕ | พระ | พงศ์พินิจ | วํสธีโป | สืบสุข | 
| 79 | ปท ๒๓๖๑/๐๐๘๖ | พระ | บุญเย็น | ธมฺมเขโม | แสมลาย | 
| 80 | ปท ๒๓๖๑/๐๐๘๗ | สามเณร | ณัฐธีร์ | บูรณะเจริญพงศ์ | |
| 81 | ปท ๒๓๖๑/๐๐๘๘ | สามเณร | เจษฎา | กัณหาพิมพ์ | |
| 82 | ปท ๒๓๖๑/๐๐๘๙ | สามเณร | ดิน | นนลือชา | |
| 83 | ปท ๒๓๖๑/๐๐๙๐ | สามเณร | ปฏิภาณ | คำแผลง | |
| 84 | ปท ๒๓๖๑/๐๐๙๑ | สามเณร | ศุภกร | เฟื่องคอน | |
| 85 | ปท ๒๓๖๑/๐๐๙๒ | สามเณร | เพชรตะวัน | โพธิ์ขาว | |
| 86 | ปท ๒๓๖๑/๐๐๙๓ | สามเณร | พนาวัฒน์ | จันทร์เผือก | |
| 87 | ปท ๒๓๖๑/๐๐๙๔ | สามเณร | ณัชชา | เรืองประทีป | 


 
						